| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|240,000 | 2023-06-14 |
| 商工狀態 | 核准設立 |
| 核准設立日期 | 2023-06-14 |
| 最後核准變更日期 | 2023-06-14 |
| 登記機關 | 宜蘭縣政府 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 240,000 |
| 實收資本額(元) | - |
該公司資本額為 240,000 元,屬於,全國同產業的公司有 51,645 家,其資本額超越全國 85.20% 的同產業公司。
該公司資本額為 240,000 元,屬於,同縣市(宜蘭縣)同產業的公司有 1,045 家,其資本額超越同縣市 84.11% 的同產業公司。
該公司成立 2 年,屬於,全國同產業的公司有 42,481 家,其成立時間早於全國 12.96% 的同產業公司。
該公司成立 2 年,屬於,同縣市(宜蘭縣)同產業的公司有 1,045 家,其成立時間早於同縣市 10.05% 的同產業公司。
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 衝浪國度企業社 | 2023-06-14 |
| 序號 | 公告日期 | 字號 | 違反事由 | 處分內容 | 裁罰單位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 41-114-100021 | 違反廢棄物清理法第27條第2款之規定,並依廢棄物清理法第50條第3款裁處。 | 罰鍰新臺幣1200元整。限改日期:114年09月21日。 | 行政院環境部 | - |
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 2023-06-14 |
| 序號 | 公司名稱 | 營業狀態 | 負責人 | 資本額 | 成立日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 衝浪國度企業社 | 非營業中 | 賴欽傑 | 240,000 | 2013-02-26 | 同名董監事:賴欽傑 |