| 商工狀態 | 核准設立 |
| 核准設立日期 | 1984-09-11 |
| 最後核准變更日期 | 2014-04-24 |
| 登記機關 | 屏東縣政府 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 5,000 |
| 實收資本額(元) | - |
該公司資本額為 5,000 元,屬於,全國同產業的公司有 1,410,303 家,其資本額超越全國 7.87% 的同產業公司。
該公司資本額為 5,000 元,屬於,同縣市(屏東縣)同產業的公司有 29,625 家,其資本額超越同縣市 17.81% 的同產業公司。
該公司成立 41 年,屬於,全國同產業的公司有 1,297,972 家,其成立時間早於全國 92.70% 的同產業公司。
該公司成立 41 年,屬於,同縣市(屏東縣)同產業的公司有 29,522 家,其成立時間早於同縣市 87.42% 的同產業公司。
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 德利號 | 1984-09-11 |
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 1984-09-11 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|5,000 | 1984-09-11 |
| 序號 | 新聞 | 新聞來源 | 新聞日期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 新聞情緒:偏中立 新聞作者:陸文浩 | 風傳媒 | 2025-11-21 |
| 2 | 新聞情緒:偏正面 新聞作者:弗林 | 法國國際廣播電台 | 2025-11-16 |
| 3 | 新聞情緒:偏中立 新聞作者:吳賜山 | 新頭殼 | 2025-10-21 |
| 4 | 新聞情緒:偏負面 新聞作者:吳旻洲 | 大紀元 | 2025-05-28 |
| 5 | 新聞情緒:偏中立 新聞作者:謝守真 | 經濟日報 | 2025-05-28 |
| 6 | 新聞情緒:偏中立 新聞作者:謝守真 | 聯合新聞網 | 2025-05-28 |
| 7 | 新聞情緒:偏中立 新聞作者:Newtalk新聞 |吳賜山 綜合報導 | LINE TODAY | 2025-03-27 |
| 8 | 新聞情緒:偏中立 新聞作者:吳賜山
張正修
管仁健
洪耀南
邵立中
陳怡菱
| 新頭殼 | 2025-03-27 |
| 9 | 新聞情緒:偏中立 新聞作者:吳香蓮 | 大紀元 | 2025-03-25 |
| 10 | 新聞情緒:偏中立 新聞作者:新頭殼 | LINE TODAY | 2022-08-12 |