| 商工狀態 | 歇業 |
| 核准設立日期 | 2022-08-22 |
| 最後核准變更日期 | 2025-12-01 |
| 登記機關 | 花蓮縣政府 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 1,000 |
| 實收資本額(元) | - |
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 後街臭豆腐 | 2022-08-22 |
該公司資本額為 1,000 元,屬於,全國同產業的公司有 315,364 家,其資本額超越全國 0.57% 的同產業公司。
該公司資本額為 1,000 元,屬於,同縣市(花蓮縣)同產業的公司有 5,204 家,其資本額超越同縣市 0.38% 的同產業公司。
該公司成立 3 年,屬於,全國同產業的公司有 242,135 家,其成立時間早於全國 20.33% 的同產業公司。
該公司成立 3 年,屬於,同縣市(花蓮縣)同產業的公司有 5,202 家,其成立時間早於同縣市 18.80% 的同產業公司。
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|1,000 | 2022-08-22 |
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 2022-08-22 |
| 序號 | 公司名稱 | 營業狀態 | 負責人 | 資本額 | 成立日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西林後街生活小店 | 非營業中 | 陳旭花 | 50,000 | 2001-02-12 | 同地址:花蓮縣萬榮鄉西林村西林八十七之一號一樓 |
| 序號 | 新聞 | 新聞來源 | 新聞日期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 新聞情緒:偏中立 新聞作者:500輯 | 500輯 | 2025-07-19 |
| 2 | 新聞情緒:偏中立 新聞作者:500輯 | 500輯 | 2025-07-19 |
| 3 | 新聞情緒:偏中立 新聞作者:LINE TODAY | LINE TODAY | 2020-06-24 |