| 商工狀態 | 核准設立 |
| 核准設立日期 | 2022-11-30 |
| 最後核准變更日期 | 2022-11-30 |
| 登記機關 | 新北市政府經濟發展局 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 200,000 |
| 實收資本額(元) | - |
該公司資本額為 200,000 元,屬於,全國同產業的公司有 311,448 家,其資本額超越全國 12.87% 的同產業公司。
該公司資本額為 200,000 元,屬於,同縣市(新北市)同產業的公司有 54,938 家,其資本額超越同縣市 8.52% 的同產業公司。
該公司成立 3 年,屬於,全國同產業的公司有 297,258 家,其成立時間早於全國 15.19% 的同產業公司。
該公司成立 3 年,屬於,同縣市(新北市)同產業的公司有 54,921 家,其成立時間早於同縣市 13.22% 的同產業公司。
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 福億企業社 | 2022-11-30 |
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 2022-11-30 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|200,000 | 2022-11-30 |
| 序號 | 管轄法院 | 案由 | 判決類型 | 判決日期 | 判決字號 | 判決全文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 臺灣基隆地方法院 | 確定訴訟費用額 | 民事判決 | 2024-10-24 | 113,司聲,111 | KLDV,113,司聲,111,20241024,1 |
| 2 | 臺灣基隆地方法院 | 損害賠償 | 民事判決 | 2024-06-17 | 111,簡上,28 | KLDV,111,簡上,28,20240617,1 |