| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 1995-07-27 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|1,060,000 | 1995-07-27 |
| 商工狀態 | 核准設立 |
| 核准設立日期 | 1995-07-27 |
| 最後核准變更日期 | 2025-04-05 |
| 登記機關 | 屏東縣政府 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 1,060,000 |
| 實收資本額(元) | - |
該公司資本額為 1,060,000 元,屬於,全國同產業的公司有 1,410,303 家,其資本額超越全國 74.63% 的同產業公司。
該公司資本額為 1,060,000 元,屬於,同縣市(屏東縣)同產業的公司有 29,619 家,其資本額超越同縣市 86.06% 的同產業公司。
該公司成立 30 年,屬於,全國同產業的公司有 1,297,916 家,其成立時間早於全國 78.38% 的同產業公司。
該公司成立 30 年,屬於,同縣市(屏東縣)同產業的公司有 29,516 家,其成立時間早於同縣市 75.55% 的同產業公司。
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 保生蔘藥行 | 1995-07-27 |
| 序號 | 公司名稱 | 營業狀態 | 負責人 | 資本額 | 成立日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宏興花店 | 非營業中 | 王有用 | 40,000 | 1988-02-22 | 同名董監事:王有用 |