| 商工狀態 | 核准設立 |
| 核准設立日期 | 2022-06-17 |
| 最後核准變更日期 | 2022-06-17 |
| 登記機關 | 高雄市政府 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 240,000 |
| 實收資本額(元) | - |
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 旭展傢俱企業社 | 2022-06-17 |
該公司資本額為 240,000 元,屬於,全國同產業的公司有 1,410,943 家,其資本額超越全國 53.05% 的同產業公司。
該公司資本額為 240,000 元,屬於,同縣市(高雄市)同產業的公司有 161,172 家,其資本額超越同縣市 52.03% 的同產業公司。
該公司成立 3 年,屬於,全國同產業的公司有 1,298,650 家,其成立時間早於全國 10.27% 的同產業公司。
該公司成立 3 年,屬於,同縣市(高雄市)同產業的公司有 160,810 家,其成立時間早於同縣市 10.37% 的同產業公司。
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 2022-06-17 |
| 序號 | 管轄法院 | 案由 | 判決類型 | 判決日期 | 判決字號 | 判決全文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高雄高等行政法院地方庭 | 交通裁決 | 行政判決 | 2024-12-12 | 113,巡交,72 | KSTA,113,巡交,72,20241212,1 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|240,000 | 2022-06-17 |