| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 2023-05-25 |
| 商工狀態 | 核准設立 |
| 核准設立日期 | 2023-05-25 |
| 最後核准變更日期 | 2023-05-25 |
| 登記機關 | 桃園市政府 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 60,000 |
| 實收資本額(元) | - |
該公司資本額為 60,000 元,屬於,全國同產業的公司有 315,364 家,其資本額超越全國 41.32% 的同產業公司。
該公司資本額為 60,000 元,屬於,同縣市(桃園市)同產業的公司有 17,864 家,其資本額超越同縣市 24.87% 的同產業公司。
該公司成立 2 年,屬於,全國同產業的公司有 242,118 家,其成立時間早於全國 15.67% 的同產業公司。
該公司成立 2 年,屬於,同縣市(桃園市)同產業的公司有 17,863 家,其成立時間早於同縣市 22.62% 的同產業公司。
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 維維商行 | 2023-05-25 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|60,000 | 2023-05-25 |
| 序號 | 公司名稱 | 營業狀態 | 負責人 | 資本額 | 成立日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 維杰清潔企業社 | 非營業中 | 李中央 | 100,000 | 2020-10-22 | 同名董監事:李中央 |