| 商工狀態 | 歇業 |
| 核准設立日期 | 2023-07-31 |
| 最後核准變更日期 | 2025-10-17 |
| 登記機關 | 新北市政府經濟發展局 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 90,000 |
| 實收資本額(元) | - |
該公司資本額為 90,000 元,屬於,全國同產業的公司有 315,643 家,其資本額超越全國 45.51% 的同產業公司。
該公司資本額為 90,000 元,屬於,同縣市(新北市)同產業的公司有 36,082 家,其資本額超越同縣市 22.81% 的同產業公司。
該公司成立 2 年,屬於,全國同產業的公司有 242,430 家,其成立時間早於全國 14.56% 的同產業公司。
該公司成立 2 年,屬於,同縣市(新北市)同產業的公司有 36,076 家,其成立時間早於同縣市 14.37% 的同產業公司。
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 元泉二號店 | 2023-07-31 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|90,000 | 2023-07-31 |
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 2023-07-31 |
| 序號 | 公告日期 | 字號 | 違反事由 | 處分內容 | 裁罰單位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-10-13 | 保退一字第11469911085號 | 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 | 罰金 2664 元 | 勞動部 | - |