| 商工狀態 | 歇業 |
| 核准設立日期 | 1994-11-24 |
| 最後核准變更日期 | - |
| 登記機關 | 苗栗縣政府 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 50,000 |
| 實收資本額(元) | - |
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 楊權小吃店 | 1994-11-24 |
該公司資本額為 50,000 元,屬於,全國同產業的公司有 1,394,381 家,其資本額超越全國 35.14% 的同產業公司。
該公司資本額為 50,000 元,屬於,同縣市(苗栗縣)同產業的公司有 15,821 家,其資本額超越同縣市 44.80% 的同產業公司。
該公司成立 31 年,屬於,全國同產業的公司有 1,207,975 家,其成立時間早於全國 38.93% 的同產業公司。
該公司成立 31 年,屬於,同縣市(苗栗縣)同產業的公司有 14,332 家,其成立時間早於同縣市 49.62% 的同產業公司。
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 1994-11-24 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|50,000 | 1994-11-24 |
| 序號 | 公司名稱 | 營業狀態 | 負責人 | 資本額 | 成立日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 煜豐建設股份有限公司 | 非營業中 | - | 25,000,000 | 1995-04-10 | 同名董監事:楊燕梅 |
| 2 | 苗栗房屋仲介有限公司 | 營業中 | 楊燕梅 | 4,200,000 | 1988-07-21 | 同名董監事:楊燕梅 |
| 3 | 國福便利商店 | 非營業中 | 梁香妹 | 10,000 | 1989-06-07 |