| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 1996-03-25 |
| 序號 | 職稱|負責人姓名|持股 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 1996-03-25 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|50,000 | 1996-03-25 |
| 商工狀態 | 核准設立 |
| 核准設立日期 | 1996-03-25 |
| 最後核准變更日期 | - |
| 登記機關 | 新竹縣政府 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 50,000 |
| 實收資本額(元) | - |
該公司資本額為 50,000 元,屬於,全國同產業的公司有 311,448 家,其資本額超越全國 3.80% 的同產業公司。
該公司資本額為 50,000 元,屬於,同縣市(新竹縣)同產業的公司有 7,483 家,其資本額超越同縣市 3.96% 的同產業公司。
該公司成立 29 年,屬於,全國同產業的公司有 297,240 家,其成立時間早於全國 86.75% 的同產業公司。
該公司成立 29 年,屬於,同縣市(新竹縣)同產業的公司有 7,471 家,其成立時間早於同縣市 88.78% 的同產業公司。
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 翔順企業社 | 1996-03-25 |
| 序號 | 新聞 | 新聞來源 | 新聞日期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 新聞情緒:偏中立 新聞作者:曹皕晴 | ETtoday東森健康雲 | 2019-08-30 |
| 2 | 新聞情緒:偏中立 新聞作者:曹皕晴 | ETtoday東森新聞雲 | 2019-08-29 |
| 序號 | 管轄法院 | 案由 | 判決類型 | 判決日期 | 判決字號 | 判決全文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 臺灣彰化地方法院 | 返還擔保金 | 民事判決 | 2013-01-28 | 102,司聲,23 | CHDV,102,司聲,23,20130128,1 |
| 2 | 臺灣彰化地方法院 | 返還價金 | 民事判決 | 2012-09-19 | 100,訴,627 | CHDV,100,訴,627,20120919,1 |