| 商工狀態 | 核准設立 |
| 核准設立日期 | 1997-03-28 |
| 最後核准變更日期 | 2020-01-07 |
| 登記機關 | 福建省金門縣政府 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 260,000 |
| 實收資本額(元) | - |
該公司資本額為 260,000 元,屬於,全國同產業的公司有 311,748 家,其資本額超越全國 46.10% 的同產業公司。
該公司資本額為 260,000 元,屬於,同縣市(金門縣)同產業的公司有 1,392 家,其資本額超越同縣市 48.06% 的同產業公司。
該公司成立 28 年,屬於,全國同產業的公司有 297,562 家,其成立時間早於全國 85.20% 的同產業公司。
該公司成立 28 年,屬於,同縣市(金門縣)同產業的公司有 1,392 家,其成立時間早於同縣市 90.16% 的同產業公司。
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 恆春重機械出租行 | 1997-03-28 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|260,000 | 1997-03-28 |
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 1997-03-28 |
| 序號 | 管轄法院 | 案由 | 判決類型 | 判決日期 | 判決字號 | 判決全文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 臺北高等法院行政 | 交通裁決 | 行政判決 | 2021-01-29 | 110,交上,8 | TPBA,110,交上,8,20210129,1 |
| 2 | 福建金門地方法院 | 交通裁決 | 行政判決 | 2020-12-17 | 109,交,12 | KMDA,109,交,12,20201217,1 |