| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 2024-07-22 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|200,000 | 2024-07-22 |
| 序號 | 公告日期 | 字號 | 違反事由 | 處分內容 | 裁罰單位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-10-16 | 44-113-110001 | 違反廢棄物清理法第31條第1項第3款之規定,並依廢棄物清理法第52條裁處。 | 罰鍰新臺幣6000元整。 | 行政院環境部 | - |
| 商工狀態 | 核准設立 |
| 核准設立日期 | 2024-07-22 |
| 最後核准變更日期 | 2024-07-22 |
| 登記機關 | 花蓮縣政府 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 200,000 |
| 實收資本額(元) | - |
該公司資本額為 200,000 元,屬於,全國同產業的公司有 1,409,645 家,其資本額超越全國 38.09% 的同產業公司。
該公司資本額為 200,000 元,屬於,同縣市(花蓮縣)同產業的公司有 16,995 家,其資本額超越同縣市 57.23% 的同產業公司。
該公司成立 1 年,屬於,全國同產業的公司有 1,297,216 家,其成立時間早於全國 3.53% 的同產業公司。
該公司成立 1 年,屬於,同縣市(花蓮縣)同產業的公司有 16,983 家,其成立時間早於同縣市 3.12% 的同產業公司。
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 三佳企業社 | 2024-07-22 |
| 序號 | 公司名稱 | 營業狀態 | 負責人 | 資本額 | 成立日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北美亞太環保科技事業股份有限公司 | 非營業中 | - | 1,000,000 | 2000-10-04 | 同名董監事:廖珮君 |
| 2 | 鉅翰綜合科技股份有限公司 | 非營業中 | - | 50,000,000 | 1999-07-20 | 同名董監事:廖珮君 |
| 3 | 彪鼎工程有限公司 | 營業中 | 廖珮君 | 6,000,000 | 2011-01-13 | 同名董監事:廖珮君 |
| 4 | 晶緯能源科技股份有限公司 | 營業中 | 廖瑞榮 | 100,000 | 2011-09-27 | 同名董監事:廖珮君 |
| 5 | 其昌開發企業股份有限公司 | 非營業中 | - | 30,000,000 | 2005-10-28 | 同名董監事:廖珮君 |
| 6 | 小園丁雞蛋糕 | 營業中 | 廖珮君 | 10,000 | 2022-01-07 | 同名董監事:廖珮君 |
| 7 | 白貓散步輕食館 | 營業中 | 廖珮君 | 200,000 | 2013-12-09 | 同名董監事:廖珮君 |
| 8 | 義法日服飾 | 營業中 | 廖珮君 | 200,000 | 2005-05-16 | 同名董監事:廖珮君 |
| 9 | 金發輪胎行 | 營業中 | 廖珮君 | 200,000 | 2001-02-12 | 同名董監事:廖珮君 |
| 10 | 古笛斯創意設計室 | 非營業中 | 廖珮君 | 500,000 | 2007-11-27 | 同名董監事:廖珮君 |