| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 2023-11-13 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|30,000 | 2023-11-13 |
| 商工狀態 | 核准設立 |
| 核准設立日期 | 2023-11-13 |
| 最後核准變更日期 | 2023-11-13 |
| 登記機關 | 臺北市商業處 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 30,000 |
| 實收資本額(元) | - |
該公司資本額為 30,000 元,屬於,全國同產業的公司有 26,434 家,其資本額超越全國 30.23% 的同產業公司。
該公司資本額為 30,000 元,屬於,同縣市(臺北市)同產業的公司有 3,971 家,其資本額超越同縣市 8.79% 的同產業公司。
該公司成立 2 年,屬於,全國同產業的公司有 26,126 家,其成立時間早於全國 5.88% 的同產業公司。
該公司成立 2 年,屬於,同縣市(臺北市)同產業的公司有 3,970 家,其成立時間早於同縣市 6.30% 的同產業公司。
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 金興運運動彩券行 | 2023-11-13 |
| 序號 | 公司名稱 | 營業狀態 | 負責人 | 資本額 | 成立日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 明清商行 | 非營業中 | 熊明清 | 88,000 | 2006-09-08 | 同地址:臺北市萬華區萬大路488號 |
| 2 | 中華彩券行 | 非營業中 | 鄭照斌 | 100,000 | 2006-09-12 | 同地址:臺北市萬華區萬大路488號 |
| 3 | 阿寶師食品店 | 營業中 | 唐偉珉 | 100,000 | 2013-08-05 | 同地址:臺北市萬華區萬大路488號(1樓) |
| 4 | 尚盈彩券行 | 營業中 | 蕭羽嫣 | 30,000 | 2013-10-02 | 同地址:臺北市萬華區萬大路488號1樓 |
| 5 | 柏樂商行 | 非營業中 | 蔡柏彥 | 30,000 | 2003-06-06 | 同地址:臺北市萬華區萬大路488號1樓 |
| 6 | 金興旺彩券行 | 營業中 | 林武仲 | 50,000 | 2023-09-20 | 同地址:臺北市萬華區萬大路488號1樓 |