| 商工狀態 | 核准設立 |
| 核准設立日期 | 2023-04-07 |
| 最後核准變更日期 | 2023-04-07 |
| 登記機關 | 高雄市政府 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 100,000 |
| 實收資本額(元) | - |
該公司資本額為 100,000 元,屬於,全國同產業的公司有 1,410,303 家,其資本額超越全國 29.19% 的同產業公司。
該公司資本額為 100,000 元,屬於,同縣市(高雄市)同產業的公司有 161,092 家,其資本額超越同縣市 30.61% 的同產業公司。
該公司成立 2 年,屬於,全國同產業的公司有 1,297,969 家,其成立時間早於全國 7.70% 的同產業公司。
該公司成立 2 年,屬於,同縣市(高雄市)同產業的公司有 160,730 家,其成立時間早於同縣市 7.82% 的同產業公司。
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 劉家果園 | 2023-04-07 |
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 2023-04-07 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|100,000 | 2023-04-07 |
| 序號 | 新聞 | 新聞來源 | 新聞日期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 新聞情緒:偏中立 新聞作者:呆呆齡 | 點子生活 | 2023-10-27 |
| 2 | 新聞情緒:偏負面 新聞作者:林品君 | 聯合新聞網 | 2022-12-27 |
| 3 | 新聞情緒:偏負面 新聞作者:陳冠備 | 自由時報電子報 | 2019-08-19 |
| 4 | 新聞情緒:偏負面 新聞作者: | 自由時報電子報 | 2019-08-19 |