| 序號 | 商標圖樣 | 圖樣文字 | 商標權人 | 註冊編號 | 申請案號 | 有效期限 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 築駿不動產及圖 | 築駿不動產有限公司 | 02427384 | 113029620 | 2034/12/31 |
| 商工狀態 | 核准設立 |
| 核准設立日期 | 2023-11-22 |
| 最後核准變更日期 | - |
| 登記機關 | 經濟部商業發展署 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 300,000 |
| 實收資本額(元) | - |
該公司資本額為 300,000 元,屬於,全國同產業的公司有 89,687 家,其資本額超越全國 17.11% 的同產業公司。
該公司資本額為 300,000 元,屬於,同縣市(新竹市)同產業的公司有 2,342 家,其資本額超越同縣市 17.72% 的同產業公司。
該公司成立 2 年,屬於,全國同產業的公司有 87,835 家,其成立時間早於全國 6.78% 的同產業公司。
該公司成立 2 年,屬於,同縣市(新竹市)同產業的公司有 2,337 家,其成立時間早於同縣市 6.63% 的同產業公司。
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 築駿不動產有限公司 | 2023-11-22 |
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 2023-11-22 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|300,000 | 2023-11-22 |