| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 1981-09-10 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|3,000 | 1981-09-10 |
| 商工狀態 | 歇業 |
| 核准設立日期 | 1981-09-10 |
| 最後核准變更日期 | 2014-03-14 |
| 登記機關 | 臺東縣政府 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 3,000 |
| 實收資本額(元) | - |
該公司資本額為 3,000 元,屬於,全國同產業的公司有 1,410,303 家,其資本額超越全國 1.67% 的同產業公司。
該公司資本額為 3,000 元,屬於,同縣市(臺東縣)同產業的公司有 9,733 家,其資本額超越同縣市 0.81% 的同產業公司。
該公司成立 44 年,屬於,全國同產業的公司有 1,297,967 家,其成立時間早於全國 94.60% 的同產業公司。
該公司成立 44 年,屬於,同縣市(臺東縣)同產業的公司有 9,725 家,其成立時間早於同縣市 88.11% 的同產業公司。
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 裘比服飾 | 1981-09-10 |
| 序號 | 管轄法院 | 案由 | 判決類型 | 判決日期 | 判決字號 | 判決全文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 臺北高等法院行政 | 商標異議 | 行政判決 | 2002-11-06 | 90,訴,6180 | TPBA,90,訴,6180,20021106,2 |
| 2 | 臺北高等法院行政 | 商標異議 | 行政判決 | 2002-09-20 | 90,訴,6180 | TPBA,90,訴,6180,20020920,1 |