| 商工狀態 | 歇業 |
| 核准設立日期 | 1995-08-01 |
| 最後核准變更日期 | 2005-02-24 |
| 登記機關 | 高雄市政府經濟發展局 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 30,000 |
| 實收資本額(元) | - |
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 鋐展汽車電機行 | 1995-08-01 |
該公司資本額為 30,000 元,屬於,全國同產業的公司有 1,394,831 家,其資本額超越全國 26.46% 的同產業公司。
該公司資本額為 30,000 元,屬於,同縣市(高雄市)同產業的公司有 158,699 家,其資本額超越同縣市 32.96% 的同產業公司。
該公司成立 30 年,屬於,全國同產業的公司有 1,208,425 家,其成立時間早於全國 36.16% 的同產業公司。
該公司成立 30 年,屬於,同縣市(高雄市)同產業的公司有 152,769 家,其成立時間早於同縣市 35.73% 的同產業公司。
| 序號 | 公司名稱 | 營業狀態 | 負責人 | 資本額 | 成立日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 展倫工程行 | 營業中 | 莊瑞裕 | 200,000 | 2012-09-28 | 同地址:高雄市三民區大豐二路318之2號1樓 |
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 1995-08-01 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|30,000 | 1995-08-01 |