| 商工狀態 | 停業 |
| 核准設立日期 | 1995-08-18 |
| 最後核准變更日期 | 2001-09-05 |
| 登記機關 | 高雄市政府經濟發展局 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 30,000 |
| 實收資本額(元) | - |
該公司資本額為 30,000 元,屬於,全國同產業的公司有 1,410,303 家,其資本額超越全國 18.92% 的同產業公司。
該公司資本額為 30,000 元,屬於,同縣市(高雄市)同產業的公司有 161,086 家,其資本額超越同縣市 19.71% 的同產業公司。
該公司成立 30 年,屬於,全國同產業的公司有 1,297,933 家,其成立時間早於全國 78.26% 的同產業公司。
該公司成立 30 年,屬於,同縣市(高雄市)同產業的公司有 160,724 家,其成立時間早於同縣市 76.05% 的同產業公司。
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 成達商行 | 1995-08-18 |
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 1995-08-18 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|30,000 | 1995-08-18 |
| 序號 | 公司名稱 | 營業狀態 | 負責人 | 資本額 | 成立日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 協成商行 | 營業中 | 曾李金對 | 10,000 | 1974-08-28 | 同名董監事:曾李金對 |