| 商工狀態 | 核准設立 |
| 核准設立日期 | 2023-07-28 |
| 最後核准變更日期 | - |
| 登記機關 | 臺中市政府 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 50,000 |
| 實收資本額(元) | - |
| 序號 | 公司名稱 | 營業狀態 | 負責人 | 資本額 | 成立日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 竤椲企業有限公司 | 非營業中 | 黃于庭 | 500,000 | 2017-05-25 | 同名董監事:黃于庭 |
| 2 | 星意翱翔股份有限公司 | 非營業中 | - | 5,000,000 | 2015-05-07 | 同名董監事:黃于庭 |
| 3 | 臻欣國際企業社 | 營業中 | 黃于庭 | 200,000 | 2021-09-17 | 同名董監事:黃于庭 |
| 4 | 華峰堂實業社 | 營業中 | 黃于庭 | 50,000 | 2012-07-04 | 同名董監事:黃于庭 |
| 5 | 黃家小農蔬果商行 | 營業中 | 黃于庭 | 30,000 | 2021-06-02 | 同名董監事:黃于庭 |
| 6 | 東錕通信工程行 | 營業中 | 黃于庭 | 200,000 | 2001-05-22 | 同名董監事:黃于庭 |
| 7 | 揚興企業社 | 非營業中 | 黃于庭 | 80,000 | 2020-11-26 | 同名董監事:黃于庭 |
| 8 | 喬威企業社 | 營業中 | 黃于庭 | 200,000 | 2021-07-19 | 同名董監事:黃于庭 |
| 9 | 鑫順手機配件館 | 非營業中 | 黃于庭 | 100,000 | 2018-07-03 | 同名董監事:黃于庭 |
| 10 | 蘭亭集小吃店 | 營業中 | 黃于庭 | 3,000 | 2016-10-25 | 同名董監事:黃于庭 |
| 序號 | 公告日期 | 字號 | 違反事由 | 處分內容 | 裁罰單位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-12-15 | 保退一字第11469911115號 | 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 | 罰金 12356 元 | 勞動部 | - |
| 2 | 2025-10-13 | 保退一字第11469911085號 | 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 | 罰金 18534 元 | 勞動部 | - |
| 3 | 2025-07-10 | 保退一字第11469911055號 | 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 | 罰金 18132 元 | 勞動部 | - |
| 4 | 2025-04-10 | 保退一字第11469911025號 | 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 | 罰金 12088 元 | 勞動部 | - |
該公司資本額為 50,000 元,屬於,全國同產業的公司有 18,470 家,其資本額超越全國 28.64% 的同產業公司。
該公司資本額為 50,000 元,屬於,同縣市(臺中市)同產業的公司有 1,746 家,其資本額超越同縣市 18.21% 的同產業公司。
該公司成立 2 年,屬於,全國同產業的公司有 16,866 家,其成立時間早於全國 5.88% 的同產業公司。
該公司成立 2 年,屬於,同縣市(臺中市)同產業的公司有 1,641 家,其成立時間早於同縣市 6.22% 的同產業公司。
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 禧樂盛宴有限公司 | 2023-07-28 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|50,000 | 2023-07-28 |
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 2023-07-28 |