| 商工狀態 | 核准設立 |
| 核准設立日期 | 2023-10-19 |
| 最後核准變更日期 | 2024-09-23 |
| 登記機關 | 經濟部商業發展署 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 2,500,000 |
| 實收資本額(元) | - |
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 劦鉞貿易有限公司 | 2023-10-19 |
該公司資本額為 2,500,000 元,屬於,全國同產業的公司有 1,410,943 家,其資本額超越全國 79.73% 的同產業公司。
該公司資本額為 2,500,000 元,屬於,同縣市(彰化縣)同產業的公司有 53,592 家,其資本額超越同縣市 84.66% 的同產業公司。
該公司成立 2 年,屬於,全國同產業的公司有 1,298,676 家,其成立時間早於全國 5.94% 的同產業公司。
該公司成立 2 年,屬於,同縣市(彰化縣)同產業的公司有 52,365 家,其成立時間早於同縣市 5.87% 的同產業公司。
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 2023-10-19 |
| 序號 | 商標圖樣 | 圖樣文字 | 商標權人 | 註冊編號 | 申請案號 | 有效期限 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | SARIC及圖 | 劦鉞貿易有限公司 | 02457258 | 113075525 | 2035/05/31 |
| 2 | ![]() | SARIC及圖 | 劦鉞貿易有限公司 | 02457630 | 113075526 | 2035/05/31 |
| 3 | ![]() | SARIC及圖 | 劦鉞貿易有限公司 | 02457929 | 113075527 | 2035/05/31 |
| 4 | ![]() | SARIC及圖 | 劦鉞貿易有限公司 | 02457984 | 113075528 | 2035/05/31 |
| 5 | ![]() | SARIC及圖 | 劦鉞貿易有限公司 | 02458895 | 113075529 | 2035/05/31 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|2,500,000 | 2023-10-19 |