| 商工狀態 | 核准設立 |
| 核准設立日期 | 2023-08-28 |
| 最後核准變更日期 | 2025-06-02 |
| 登記機關 | 臺中市政府 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 100,000 |
| 實收資本額(元) | - |
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 銘嚞工業有限公司 | 2023-08-28 |
該公司資本額為 100,000 元,屬於,全國同產業的公司有 7,757 家,其資本額超越全國 11.15% 的同產業公司。
該公司資本額為 100,000 元,屬於,同縣市(臺中市)同產業的公司有 1,706 家,其資本額超越同縣市 7.85% 的同產業公司。
該公司成立 2 年,屬於,全國同產業的公司有 7,395 家,其成立時間早於全國 1.80% 的同產業公司。
該公司成立 2 年,屬於,同縣市(臺中市)同產業的公司有 1,670 家,其成立時間早於同縣市 1.32% 的同產業公司。
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 2023-08-28 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|100,000 | 2023-08-28 |
| 序號 | 公司名稱 | 營業狀態 | 負責人 | 資本額 | 成立日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 順興污水處理槽加工廠 | 營業中 | 蕭瑋彤 | 480,000 | 2000-04-13 | 同名董監事:蕭瑋辰 |
| 2 | 地堡營造有限公司 | 營業中 | 蕭瑋辰 | 3,000,000 | 2012-07-18 | 同名董監事:蕭瑋辰 |
| 3 | 天碁開發建設有限公司 | 營業中 | 蕭瑋辰 | 1,500,000 | 2003-02-17 | 同名董監事:蕭瑋辰 |
| 4 | 天碁實業有限公司 | 非營業中 | 蕭瑋辰 | 20,000,000 | 2006-12-25 | 同名董監事:蕭瑋辰 |