| 商工狀態 | 核准設立 |
| 核准設立日期 | 2024-03-11 |
| 最後核准變更日期 | 2024-03-11 |
| 登記機關 | 臺中市政府 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 200,000 |
| 實收資本額(元) | - |
該公司資本額為 200,000 元,屬於,全國同產業的公司有 33,644 家,其資本額超越全國 18.56% 的同產業公司。
該公司資本額為 200,000 元,屬於,同縣市(臺中市)同產業的公司有 3,960 家,其資本額超越同縣市 18.64% 的同產業公司。
該公司成立 1 年,屬於,全國同產業的公司有 33,373 家,其成立時間早於全國 11.46% 的同產業公司。
該公司成立 1 年,屬於,同縣市(臺中市)同產業的公司有 3,953 家,其成立時間早於同縣市 12.65% 的同產業公司。
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 鉌玴企業社 | 2024-03-11 |
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 2024-03-11 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|200,000 | 2024-03-11 |
| 序號 | 公司名稱 | 營業狀態 | 負責人 | 資本額 | 成立日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 回朔影像工作室有限公司 | 非營業中 | - | 300,000 | 2017-10-12 | 同地址:臺中市南屯區萬和路一段20之12號 |
| 2 | 方舟通訊行 | 非營業中 | 魏伶軒 | 3,000,000 | 2019-06-10 | 同地址:臺中市南屯區萬和路一段20之12號1樓 |