| 商工狀態 | 核准設立 |
| 核准設立日期 | 1977-04-27 |
| 最後核准變更日期 | 2022-06-06 |
| 登記機關 | 經濟部中部辦公室 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | 2,080 |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 20,800,000 |
| 實收資本額(元) | 20,800,000 |
| 序號 | 得標標案 | 決標機關 | 決標金額 | 決標日期 | 評選委員 | 其他投標廠商 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 池上牧野渡假村「105年度布巾衣物洗滌工作」 | 臺灣糖業股份有限公司休閒遊憩事業部 | 670,908 | 2015-11-18 | - | 惠捷實業有限公司台東分公司 |
| 2 | 池上牧野渡假村「104年度布巾衣物洗滌工作」 | 臺灣糖業股份有限公司休閒遊憩事業部 | 694,717 | 2014-12-02 | - | - |
| 3 | 池上牧野渡假村布巾衣物洗滌工作 | 臺灣糖業股份有限公司休閒遊憩事業部 | 740,699 | 2013-12-25 | - | - |
| 4 | 布巾衣物洗滌工作 | 臺灣糖業股份有限公司休閒遊憩事業部 | 501,738 | 2012-12-28 | - | - |
| 5 | 池上牧野渡假村布巾衣物洗滌工作 | 臺灣糖業股份有限公司休閒遊憩事業部 | 408,667 | 2012-01-02 | - | - |
| 6 | 池上牧野渡假村布巾衣物洗滌工作 | 臺灣糖業股份有限公司休閒遊憩事業部 | 508,449 | 2010-12-13 | - | 宏新實業社 |
| 7 | 布巾衣物洗滌工作 | 台灣糖業股份有限公司休閒遊憩事業部 | 829,596 | 2009-02-25 | - | - |
| 8 | 病患被服洗滌勞務委外 | 行政院國軍退除役官兵輔導委員會鳳林榮民醫院 | 2,724,522 | 2007-10-30 | - | - |
| 序號 | 管轄法院 | 案由 | 判決類型 | 判決日期 | 判決字號 | 判決全文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 臺灣花蓮地方法院 | 給付扣押款 | 民事判決 | 2013-10-08 | 102,司小調,98 | HLDV,102,司小調,98,20131008,1 |
| 2 | 臺東簡易庭 | 給付承攬報酬 | 民事判決 | 2008-01-31 | 96,東簡,273 | TTEV,96,東簡,273,20080131,1 |
| 序號 | 公告日期 | 字號 | 違反事由 | 處分內容 | 裁罰單位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022-10-11 | 保退一字第11169911085號 | 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 | 罰金 293 元 | 勞動部 | - |
| 2 | 2018-07-05 | 府社勞字第1070118801號 | 未依規定勞工每七日中應有二日之休息,其中一日為例假,一日為休息日。 | - | 勞動部 | - |
| 3 | 2017-07-25 | 30-107-050001 | 違反水污染防治法第7條第1項之規定,並依水污染防治法第40條第1項裁處。依環境教育法第23條第2款之規定裁處環境講習 | 罰鍰新臺幣60000元整。處環境講習2小時整。 | 行政院環境部 | - |
| 4 | 2017-07-11 | 21-106-080025 | 違反空氣污染防制法第34條第1項及交通工具空氣污染物排放標準第5條之規定,並依空氣污染防制法第63條第1項及交通工具排放空氣污染物罰鍰標準第2條第1款第3目裁處。依環境教育法第23條第2款之規定裁處環境講習 | 罰鍰新臺幣5000元整。處環境講習1小時整。 | 行政院環境部 | - |
| 5 | 2016-11-08 | 21-105-120005 | 違反空氣污染防制法第34條第1項及交通工具空氣污染物排放標準第5條之規定,並依空氣污染防制法第63條第1項及交通工具排放空氣污染物罰鍰標準第2條第1款第3目裁處。依環境教育法第23條第2款之規定裁處環境講習 | 罰鍰新臺幣5000元整。處環境講習1小時整。 | 行政院環境部 | - |
| 6 | 2016-07-12 | 21-105-080062 | 違反空氣污染防制法第34條第1項及交通工具空氣污染物排放標準第5條之規定,並依空氣污染防制法第63條第1項裁處。依環境教育法第23條第2款之規定裁處環境講習 | 罰鍰新臺幣5000元整。處環境講習1小時整。 | 行政院環境部 | - |
| 7 | 2016-03-01 | 府社勞字第1050006178號 | 未依規定每7日應有1日休息作為例假。 | - | 勞動部 | - |
| 8 | 2014-08-10 | 30-103-100002 | 違反水污染防治法第28條第1項及放流水標準第2條之規定,並依水污染防治法第46條及違反水污染防治法罰鍰額度裁罰準則第2條裁處。依環境教育法第23條第2款之規定裁處環境講習 | 罰鍰新臺幣100000元整。限改日期:103年08月10日。處環境講習2小時整。 | 行政院環境部 | - |
| 9 | 2014-08-06 | 30-103-100001 | 違反水污染防治法第7條第1項及放流水標準第2條之規定,並依水污染防治法第40條第1項及違反水污染防治法罰鍰額度裁罰準則第2條裁處。依環境教育法第23條第2款之規定裁處環境講習 | 罰鍰新臺幣80000元整。限改日期:103年10月13日。處環境講習2小時整。 | 行政院環境部 | - |
| 10 | 2013-01-10 | 30-102-040001 | 違反水污染防治法第7條第1項之規定,並依水污染防治法第40條裁處。 | 罰鍰新臺幣70000元整。 | 行政院環境部 | - |
| 序號 | 新聞 | 新聞來源 | 新聞日期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 新聞情緒:偏正面 新聞作者:何國豐 | 更生日報 | 2019-09-03 |
| 2 | 新聞情緒:偏正面 新聞作者:何國豐 | 更生日報 | 2018-09-20 |
| 3 | 新聞情緒:偏正面 新聞作者:田德財 | 更生日報 | 2018-07-22 |
該公司資本額為 20,800,000 元,屬於,全國同產業的公司有 107,647 家,其資本額超越全國 99.70% 的同產業公司。
該公司資本額為 20,800,000 元,屬於,同縣市(花蓮縣)同產業的公司有 1,576 家,其資本額超越同縣市 99.75% 的同產業公司。
該公司成立 48 年,屬於,全國同產業的公司有 87,624 家,其成立時間早於全國 97.59% 的同產業公司。
該公司成立 48 年,屬於,同縣市(花蓮縣)同產業的公司有 1,575 家,其成立時間早於同縣市 93.65% 的同產業公司。
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 晶晶洗染股份有限公司 | 1977-04-27 |
| 序號 | 年度 | 總進口額 | 總出口額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | 0 | 0 |
| 2 | 2024 | 0 | 0 |
| 3 | 2023 | 0 | 0 |
| 4 | 2022 | 0 | 0 |
| 5 | 2021 | 0 | 0 |
| 6 | 2020 | 0 | 0 |
| 7 | 2019 | 0 | 0 |
| 8 | 2018 | 0 | 0 |
| 9 | 2017 | 0 | 0 |
| 10 | 2016 | 0 | 0 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|20,800,000 資本額|20,800,000 | 1977-04-27 |
| 序號 | 公司名稱 | 營業狀態 | 負責人 | 資本額 | 成立日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 晶美利股份有限公司 | 營業中 | 潘柏丞 | 15,000,000 | 2008-07-10 | 同名董監事:潘進忠 同地址:花蓮縣吉安鄉仁安村南海七街155號 |
| 2 | 晶晶門窗企業有限公司 | 非營業中 | 古源泉 | 2,500,000 | 2019-11-26 | 同名董監事:古源泉 |
| 3 | 晶華乾洗店 | 營業中 | 潘進忠 | 50,000 | 1996-10-02 | 同名董監事:潘進忠 |