| 商工狀態 | 核准設立 |
| 核准設立日期 | 2024-08-06 |
| 最後核准變更日期 | 2024-08-06 |
| 登記機關 | 桃園市政府 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 200,000 |
| 實收資本額(元) | - |
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 湧進音樂餐廳 | 2024-08-06 |
該公司資本額為 200,000 元,屬於,全國同產業的公司有 315,946 家,其資本額超越全國 65.46% 的同產業公司。
該公司資本額為 200,000 元,屬於,同縣市(桃園市)同產業的公司有 17,940 家,其資本額超越同縣市 57.70% 的同產業公司。
該公司成立 1 年,屬於,全國同產業的公司有 242,805 家,其成立時間早於全國 8.07% 的同產業公司。
該公司成立 1 年,屬於,同縣市(桃園市)同產業的公司有 17,939 家,其成立時間早於同縣市 11.97% 的同產業公司。
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 2024-08-06 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|200,000 | 2024-08-06 |
| 序號 | 公司名稱 | 營業狀態 | 負責人 | 資本額 | 成立日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 老爸的後花園 | 非營業中 | 黃廷章 | 5,000 | 2010-12-21 | |
| 2 | 阿丑咖啡 | 非營業中 | 蘇裕仁 | 200,000 | 2018-12-13 | |
| 3 | 品那滋食品股份有限公司 | 營業中 | 湯惠琴 | 8,000,000 | 1993-01-04 | |
| 4 | 百利順企業有限公司 | 營業中 | 湯惠琴 | 5,000,000 | 1993-01-21 |