| 商工狀態 | 核准設立 |
| 核准設立日期 | 2024-07-30 |
| 最後核准變更日期 | 2025-12-22 |
| 登記機關 | 高雄市政府經濟發展局 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | 40,000 |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 400,000 |
| 實收資本額(元) | 400,000 |
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 杰翔顧問股份有限公司 | 2025-12-22 |
| 2 | 杰翔能源股份有限公司 | 2025-04-02 |
| 3 | 傑翔國際工程有限公司 | 2024-10-29 |
| 4 | 傑翔國際網路工程有限公司 | 2024-07-30 |
該公司資本額為 400,000 元,屬於,全國同產業的公司有 14,014 家,其資本額超越全國 51.84% 的同產業公司。
該公司資本額為 400,000 元,屬於,同縣市(高雄市)同產業的公司有 1,598 家,其資本額超越同縣市 49.31% 的同產業公司。
該公司成立 1 年,屬於,全國同產業的公司有 13,742 家,其成立時間早於全國 5.08% 的同產業公司。
該公司成立 1 年,屬於,同縣市(高雄市)同產業的公司有 1,598 家,其成立時間早於同縣市 6.63% 的同產業公司。
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 2024-07-30 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|400,000 資本額|400,000 | 2025-12-22 |
| 2 | 實收資本額|200,000 資本額|200,000 | 2025-04-02 |
| 3 | 實收資本額|- 資本額|200,000 | 2024-07-30 |
| 序號 | 公司名稱 | 營業狀態 | 負責人 | 資本額 | 成立日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 億瓏企業社 | 營業中 | 劉宥睿 | 200,000 | 2025-09-24 | 同名董監事:劉宥睿 |