| 商工狀態 | 核准設立 |
| 核准設立日期 | 2024-07-26 |
| 最後核准變更日期 | - |
| 登記機關 | 臺中市政府 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 1,100,000 |
| 實收資本額(元) | - |
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 翰暘運動行銷有限公司 | 2024-07-26 |
該公司資本額為 1,100,000 元,屬於,全國同產業的公司有 51,731 家,其資本額超越全國 93.72% 的同產業公司。
該公司資本額為 1,100,000 元,屬於,同縣市(臺中市)同產業的公司有 4,216 家,其資本額超越同縣市 90.42% 的同產業公司。
該公司成立 1 年,屬於,全國同產業的公司有 42,575 家,其成立時間早於全國 6.87% 的同產業公司。
該公司成立 1 年,屬於,同縣市(臺中市)同產業的公司有 4,201 家,其成立時間早於同縣市 8.26% 的同產業公司。
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|1,100,000 | 2024-07-26 |
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 2024-07-26 |
| 序號 | 公司名稱 | 營業狀態 | 負責人 | 資本額 | 成立日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 穩贊工程有限公司 | 營業中 | 劉子祐 | 1,000,000 | 2022-09-27 | 同地址:臺中市太平區新吉路95號15樓之1 |
| 2 | 八寶粉元有限公司 | 營業中 | 蕭志瑋 | 500,000 | 2021-11-16 | |
| 3 | 上承人資管理顧問有限公司 | 營業中 | 楊凱茹 | 1,000,000 | 2014-01-09 |