| 商工狀態 | 歇業 |
| 核准設立日期 | 1998-09-17 |
| 最後核准變更日期 | 2024-09-23 |
| 登記機關 | 花蓮縣政府 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 45,000 |
| 實收資本額(元) | - |
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 東易工程行 | 1998-09-17 |
該公司資本額為 45,000 元,屬於,全國同產業的公司有 312,174 家,其資本額超越全國 3.55% 的同產業公司。
該公司資本額為 45,000 元,屬於,同縣市(花蓮縣)同產業的公司有 5,940 家,其資本額超越同縣市 2.73% 的同產業公司。
該公司成立 27 年,屬於,全國同產業的公司有 298,052 家,其成立時間早於全國 82.38% 的同產業公司。
該公司成立 27 年,屬於,同縣市(花蓮縣)同產業的公司有 5,938 家,其成立時間早於同縣市 80.01% 的同產業公司。
| 序號 | 公司名稱 | 營業狀態 | 負責人 | 資本額 | 成立日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 雙合發企業社 | 非營業中 | 黃金淡 | 200,000 | 2004-11-18 | 同地址:花蓮縣吉安鄉勝安村中原路一段一七九巷十一號一樓 |
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 1998-09-17 |
| 序號 | 管轄法院 | 案由 | 判決類型 | 判決日期 | 判決字號 | 判決全文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 臺灣高雄地方法院 | 支付命令 | 民事判決 | 2007-01-26 | 96,促,7696 | KSDV,96,促,7696,20070126,1 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|45,000 | 1998-09-17 |