| 商工狀態 | 歇業 |
| 核准設立日期 | 1995-11-25 |
| 最後核准變更日期 | - |
| 登記機關 | 新北市政府 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 50,000 |
| 實收資本額(元) | - |
| 序號 | 管轄法院 | 案由 | 判決類型 | 判決日期 | 判決字號 | 判決全文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 臺灣桃園地方法院 | 損害賠償 | 民事判決 | 2016-12-02 | 105,訴,1449 | TYDV,105,訴,1449,20161202,1 |
| 2 | 臺灣桃園地方法院 | 損害賠償 | 民事判決 | 2016-08-02 | 105,補,424 | TYDV,105,補,424,20160802,1 |
| 序號 | 新聞 | 新聞來源 | 新聞日期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 新聞情緒:偏正面 新聞作者:廖威凌 | 更生日報 | 2021-01-03 |
該公司資本額為 50,000 元,屬於,全國同產業的公司有 1,393,298 家,其資本額超越全國 35.16% 的同產業公司。
該公司資本額為 50,000 元,屬於,同縣市(新北市)同產業的公司有 205,137 家,其資本額超越同縣市 31.79% 的同產業公司。
該公司成立 30 年,屬於,全國同產業的公司有 1,206,892 家,其成立時間早於全國 34.92% 的同產業公司。
該公司成立 30 年,屬於,同縣市(新北市)同產業的公司有 189,845 家,其成立時間早於同縣市 38.31% 的同產業公司。
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 欣航企業社 | 1995-11-25 |
| 序號 | 職稱|負責人姓名|持股 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 1995-11-25 |
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 1995-11-25 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|50,000 | 1995-11-25 |