| 序號 | 新聞 | 新聞來源 | 新聞日期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 新聞情緒:偏中立 新聞作者:2017/11/2013:32王皓編譯 / 美國 | 華視新聞網 | 2017-11-20 |
| 序號 | 職稱|負責人姓名|持股 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 1996-03-27 |
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 1996-03-27 |
| 商工狀態 | 歇業 |
| 核准設立日期 | 1996-03-27 |
| 最後核准變更日期 | - |
| 登記機關 | 屏東縣政府 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 30,000 |
| 實收資本額(元) | - |
該公司資本額為 30,000 元,屬於,全國同產業的公司有 1,393,320 家,其資本額超越全國 26.48% 的同產業公司。
該公司資本額為 30,000 元,屬於,同縣市(屏東縣)同產業的公司有 17,123 家,其資本額超越同縣市 34.66% 的同產業公司。
該公司成立 29 年,屬於,全國同產業的公司有 1,206,913 家,其成立時間早於全國 33.91% 的同產業公司。
該公司成立 29 年,屬於,同縣市(屏東縣)同產業的公司有 16,372 家,其成立時間早於同縣市 54.56% 的同產業公司。
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 太陽花服飾 | 1996-03-27 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|30,000 | 1996-03-27 |