| 商工狀態 | 歇業/撤銷 |
| 核准設立日期 | 1996-11-20 |
| 最後核准變更日期 | 1996-11-20 |
| 登記機關 | 屏東縣政府 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 50,000 |
| 實收資本額(元) | - |
| 序號 | 管轄法院 | 案由 | 判決類型 | 判決日期 | 判決字號 | 判決全文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 最高法院行政 | 給付保險費 | 行政判決 | 2002-09-13 | 91,裁,956 | TPAA,91,裁,956,20020913,1 |
| 2 | 最高法院行政 | 給付保險費 | 行政判決 | 2002-09-12 | 91,裁,956 | TPAA,91,裁,956,20020912,1 |
| 3 | 臺北高等法院行政 | 給付勞工保險費 | 行政判決 | 2001-01-16 | 89,簡,1137 | TPBA,89,簡,1137,20010116,1 |
| 4 | 臺北高等法院行政 | 給付勞工保險費 | 行政判決 | 2001-01-12 | 89,簡,1137 | TPBA,89,簡,1137,20010112,1 |
該公司資本額為 50,000 元,屬於,全國同產業的公司有 1,393,298 家,其資本額超越全國 35.16% 的同產業公司。
該公司資本額為 50,000 元,屬於,同縣市(屏東縣)同產業的公司有 17,112 家,其資本額超越同縣市 39.26% 的同產業公司。
該公司成立 29 年,屬於,全國同產業的公司有 1,206,892 家,其成立時間早於全國 31.67% 的同產業公司。
該公司成立 29 年,屬於,同縣市(屏東縣)同產業的公司有 16,361 家,其成立時間早於同縣市 52.51% 的同產業公司。
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 龍翔企業社 | 1996-11-20 |
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 1996-11-20 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|50,000 | 1996-11-20 |
| 序號 | 公司名稱 | 營業狀態 | 負責人 | 資本額 | 成立日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鼎竣建設股份有限公司 | 非營業中 | - | 25,000,000 | 1994-05-09 | 同名董監事:蔡文利 |
| 2 | 建寬機械工具行 | 營業中 | 蔡文利 | 200,000 | 2008-04-01 | 同名董監事:蔡文利 |
| 3 | 蔡文利自營計程車行 | 非營業中 | 蔡文利 | 30,000 | 1987-06-17 | 同名董監事:蔡文利 |
| 4 | 裕飛股份有限公司 | 非營業中 | - | 28,000,000 | 1994-12-10 | 同名董監事:蔡文利 |
| 5 | 廣源水電建材工程行 | 非營業中 | 蔡文利 | 400,000 | 2003-12-29 | 同名董監事:蔡文利 |
| 6 | 玫均成衣企業社 | 非營業中 | 蔡文利 | 45,000 | 1986-10-14 | 同名董監事:蔡文利 |
| 7 | 宥勝工程行 | 營業中 | 蔡宥承 | 200,000 | 2013-05-15 | |
| 8 | 長勝企業行 | 非營業中 | 楊順慶 | 600,000 | 2000-09-22 | |
| 9 | 長欣企業行 | 非營業中 | 蔡文利 | 1,000,000 | 1998-10-12 |