| 商工狀態 | 歇業 |
| 核准設立日期 | 1984-09-19 |
| 最後核准變更日期 | - |
| 登記機關 | 澎湖縣政府 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 48,000 |
| 實收資本額(元) | - |
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 興隆鐵工廠 | 1984-09-19 |
該公司資本額為 48,000 元,屬於,全國同產業的公司有 1,394,356 家,其資本額超越全國 34.52% 的同產業公司。
該公司資本額為 48,000 元,屬於,同縣市(澎湖縣)同產業的公司有 4,133 家,其資本額超越同縣市 68.86% 的同產業公司。
該公司成立 41 年,屬於,全國同產業的公司有 1,207,950 家,其成立時間早於全國 78.42% 的同產業公司。
該公司成立 41 年,屬於,同縣市(澎湖縣)同產業的公司有 4,066 家,其成立時間早於同縣市 83.87% 的同產業公司。
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|48,000 | 1984-09-19 |
| 序號 | 職稱|負責人姓名|持股 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 1984-09-19 |
| 序號 | 管轄法院 | 案由 | 判決類型 | 判決日期 | 判決字號 | 判決全文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 臺灣臺中地方法院 | 給付工程款 | 民事判決 | 2016-06-14 | 105,補,1045 | TCDV,105,補,1045,20160614,1 |
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 1984-09-19 |
| 序號 | 工廠名稱 | 工廠登記狀態 | 主要產品 | 工廠地址 | 登記核准時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99667044 | 東衛鐵工廠 | 生產中 | 澎湖縣馬公市東衛里東衛八之三號 | 1988-02-04 |