| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 2024-07-23 |
| 商工狀態 | 核准設立 |
| 核准設立日期 | 2024-07-23 |
| 最後核准變更日期 | - |
| 登記機關 | 經濟部商業發展署 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 3,600,000 |
| 實收資本額(元) | - |
該公司資本額為 3,600,000 元,屬於,全國同產業的公司有 311,448 家,其資本額超越全國 81.99% 的同產業公司。
該公司資本額為 3,600,000 元,屬於,同縣市(澎湖縣)同產業的公司有 1,051 家,其資本額超越同縣市 81.83% 的同產業公司。
該公司成立 1 年,屬於,全國同產業的公司有 297,248 家,其成立時間早於全國 6.76% 的同產業公司。
該公司成立 1 年,屬於,同縣市(澎湖縣)同產業的公司有 1,051 家,其成立時間早於同縣市 7.42% 的同產業公司。
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 花宇營造有限公司 | 2024-07-23 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|3,600,000 | 2024-07-23 |
| 序號 | 公司名稱 | 營業狀態 | 負責人 | 資本額 | 成立日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 花琦建設股份有限公司 | 非營業中 | - | 25,000,000 | 1992-08-01 | 同地址:澎湖縣馬公市中華路二五八號 |
| 2 | 全富海運股份有限公司 | 營業中 | 呂四郎 | 15,000,000 | 2001-06-21 | 同地址:澎湖縣馬公市中華路258號1樓 |
| 3 | 花琪行 | 營業中 | 呂四郎 | 1,000,000 | 1990-01-23 | |
| 4 | 琪展建設有限公司 | 營業中 | 呂四郎 | 100,000 | 2024-01-31 | |
| 5 | 全富興企業行 | 營業中 | 呂承山 | 200,000 | 2002-11-22 |