| 商工狀態 | 解散 |
| 核准設立日期 | 1996-05-24 |
| 最後核准變更日期 | 1996-11-08 |
| 登記機關 | 臺中市政府 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 2,000,000 |
| 實收資本額(元) | - |
| 序號 | 公告日期 | 字號 | 違反事由 | 處分內容 | 裁罰單位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2011-08-11 | 21-100-090254 | 違反空氣污染防制法第34條第1項之規定,並依空氣污染防制法第63條第1項及交通工具排放空氣污染物罰鍰標準第2條裁處。依環境教育法第23條第2款之規定裁處環境講習 | 罰鍰新臺幣6000元整,並限於100年10月28日前至各縣市柴油車排煙檢測站複驗合格完畢,屆期仍未完 | 行政院環境部 | - |
該公司資本額為 2,000,000 元,屬於,全國同產業的公司有 17,129 家,其資本額超越全國 46.91% 的同產業公司。
該公司資本額為 2,000,000 元,屬於,同縣市(臺中市)同產業的公司有 3,318 家,其資本額超越同縣市 43.46% 的同產業公司。
該公司成立 29 年,屬於,全國同產業的公司有 16,325 家,其成立時間早於全國 47.93% 的同產業公司。
該公司成立 29 年,屬於,同縣市(臺中市)同產業的公司有 3,230 家,其成立時間早於同縣市 44.64% 的同產業公司。
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 毓騁工業有限公司 | 1996-05-24 |
| 序號 | 負責人姓名 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | - | 1996-05-24 |
| 序號 | 職稱|負責人姓名|持股 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 1996-05-24 |
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 1996-05-24 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|2,000,000 | 1996-05-24 |