| 序號 | 負責人姓名 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | - | 1996-05-31 |
| 商工狀態 | 廢止 |
| 核准設立日期 | 1996-05-31 |
| 最後核准變更日期 | 2004-11-03 |
| 登記機關 | 臺南市政府 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 10,000,000 |
| 實收資本額(元) | 10,000,000 |
該公司資本額為 10,000,000 元,屬於,全國同產業的公司有 89,654 家,其資本額超越全國 63.16% 的同產業公司。
該公司資本額為 10,000,000 元,屬於,同縣市(臺南市)同產業的公司有 6,004 家,其資本額超越同縣市 63.22% 的同產業公司。
該公司成立 29 年,屬於,全國同產業的公司有 87,803 家,其成立時間早於全國 86.05% 的同產業公司。
該公司成立 29 年,屬於,同縣市(臺南市)同產業的公司有 5,997 家,其成立時間早於同縣市 85.78% 的同產業公司。
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 聯邦廣告股份有限公司 | 1996-05-31 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|10,000,000 資本額|10,000,000 | 1996-05-31 |
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 1996-05-31 |
| 序號 | 公司名稱 | 營業狀態 | 負責人 | 資本額 | 成立日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 聯多利廣告股份有限公司 | 非營業中 | - | 5,000,000 | 1997-07-08 | 同名董監事:莊劉促 |