| 商工狀態 | 核准設立 |
| 核准設立日期 | 1996-07-15 |
| 最後核准變更日期 | 2020-03-18 |
| 登記機關 | 經濟部中部辦公室 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 42,000,000 |
| 實收資本額(元) | - |
| 序號 | 得標標案 | 決標機關 | 決標金額 | 決標日期 | 評選委員 | 其他投標廠商 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 苗栗縣立興華高中「114學年度學生交通車-竹北線」勞務採購案 | 苗栗縣立興華高級中學 | 1,173,000 | 2025-08-18 | - | - |
| 2 | 苗栗縣立興華高中「113學年度學生交通車-竹北線」勞務採購案 | 苗栗縣立興華高級中學 | 1,170,700 | 2024-08-27 | - | - |
| 3 | 苗栗縣立興華高中「111學年度學生上(放)學交通車」勞務採購案 | 苗栗縣立興華高級中學 | 4,917,400 | 2022-08-30 | 劉馨隆、艾嘉銘、王榮祖、范色雄、吳育均、楊棋琳、鍾運豐、曾己鴻、楊崴婷 | 昌達通運股份有限公司、太豐觀光交通股份有限公司 |
| 4 | 苗栗縣立興華高中「110學年度學生交通專車」勞務採購案-後續擴充 | 苗栗縣立興華高級中學 | 575,000 | 2021-09-07 | - | - |
| 5 | 苗栗縣立興華高中「110學年度學生交通專車」勞務採購案 | 苗栗縣立興華高級中學 | 1,725,000 | 2021-08-18 | 謝植岡、鍾運豐、吳育均、陳君杰、葉名山 | 輝煌通運有限公司、新棋興交通股份有限公司 |
| 6 | 苗栗縣議會109年度議員國內經建考察活動租車採購案 | 苗栗縣議會 | 126,000 | 2020-09-10 | - | 豐寶遊覽車客運股份有限公司 |
| 7 | 苗栗縣立興華高中「上、下學專車」勞務採購案 | 苗栗縣立興華高級中學 | 639,400 | 2020-09-08 | - | 太豐觀光交通股份有限公司 |
| 8 | 苗栗縣立興華高中「學生交通車」勞務採購案 | 苗栗縣立興華高級中學 | 1,334,000 | 2020-08-19 | 張智欣、鍾運豐、吳育均、張祐維、黃明居 | 太豐觀光交通股份有限公司、勝興通運有限公司 |
| 9 | 苗栗縣立興華高中學生專車勞務採購案 | 苗栗縣立興華高級中學 | 644,000 | 2019-08-28 | - | 亞泰遊覽通運有限公司 |
| 序號 | 公告日期 | 字號 | 違反事由 | 處分內容 | 裁罰單位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-08-12 | 保退一字第11369911065號 | 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 | 罰金 1908 元 | 勞動部 | - |
| 2 | 2024-06-11 | 保退一字第11369911045號 | 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 | 罰金 1584 元 | 勞動部 | - |
| 3 | 2024-05-18 | 21-113-081919 | 違反空氣污染防制法第40條第3項之規定,並依空氣污染防制法第76條第2項裁處。 | 罰鍰新臺幣2000元整。 | 行政院環境部 | - |
| 4 | 2024-04-10 | 保退一字第11369911025號 | 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 | 罰金 1632 元 | 勞動部 | - |
| 5 | 2024-02-28 | 21-113-050181 | 違反空氣污染防制法第40條第3項之規定,並依空氣污染防制法第76條第2項裁處。 | 罰鍰新臺幣500元整。 | 行政院環境部 | - |
| 6 | 2024-02-28 | 21-113-060612 | 違反空氣污染防制法第40條第3項之規定,並依空氣污染防制法第76條第2項裁處。 | 罰鍰新臺幣2000元整。 | 行政院環境部 | - |
| 7 | 2024-02-01 | 21-113-042597 | 違反空氣污染防制法第40條第3項之規定,並依空氣污染防制法第76條第2項裁處。 | 罰鍰新臺幣2000元整。 | 行政院環境部 | - |
| 8 | 2024-01-14 | 21-113-040343 | 違反空氣污染防制法第40條第3項之規定,並依空氣污染防制法第76條第2項裁處。 | 罰鍰新臺幣500元整。 | 行政院環境部 | - |
| 9 | 2023-12-11 | 保退一字第11269911105號 | 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 | 罰金 3105 元 | 勞動部 | - |
| 10 | 2023-07-25 | 21-112-090020 | 違反空氣污染防制法第40條第3項爰依同法第76條第2項規定裁處。 | 罰鍰新臺幣500元整。 | 行政院環境部 | - |
該公司資本額為 42,000,000 元,屬於,全國同產業的公司有 43,309 家,其資本額超越全國 97.19% 的同產業公司。
該公司資本額為 42,000,000 元,屬於,同縣市(苗栗縣)同產業的公司有 588 家,其資本額超越同縣市 98.47% 的同產業公司。
該公司成立 29 年,屬於,全國同產業的公司有 38,772 家,其成立時間早於全國 53.60% 的同產業公司。
該公司成立 29 年,屬於,同縣市(苗栗縣)同產業的公司有 563 家,其成立時間早於同縣市 55.24% 的同產業公司。
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 全展遊覽車客運有限公司 | 1996-07-15 |
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 1996-07-15 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|42,000,000 | 2020-03-18 |
| 2 | 實收資本額|- 資本額|40,000,000 | 2013-12-20 |
| 3 | 實收資本額|- 資本額|30,000,000 | 1996-07-15 |
| 序號 | 管轄法院 | 案由 | 判決類型 | 判決日期 | 判決字號 | 判決全文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 臺灣桃園地方法院 | 本票裁定 | 民事判決 | 2021-08-24 | 110,票,2282 | TYDV,110,票,2282,20210824,1 |
| 2 | 臺灣桃園地方法院 | 本票裁定 | 民事判決 | 2021-08-20 | 110,票,2281 | TYDV,110,票,2281,20210820,1 |
| 3 | 臺灣桃園地方法院 | 本票裁定 | 民事判決 | 2021-08-20 | 110,票,2283 | TYDV,110,票,2283,20210820,1 |
| 序號 | 公司名稱 | 營業狀態 | 負責人 | 資本額 | 成立日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 政弘汽車交通股份有限公司 | 非營業中 | - | 23,500,000 | 1974-02-15 | 同名董監事:蕭金安 |
| 2 | 麗巨機械工業股份有限公司 | 營業中 | 林綉麗 | 5,000,000 | 1995-07-25 | 同名董監事:蕭金安 |