| 商工狀態 | 核准設立 |
| 核准設立日期 | 1996-10-24 |
| 最後核准變更日期 | 2022-03-18 |
| 登記機關 | 臺中市政府 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 5,000,000 |
| 實收資本額(元) | - |
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 旭發機械有限公司 | 1996-10-24 |
該公司資本額為 5,000,000 元,屬於,全國同產業的公司有 71,535 家,其資本額超越全國 71.04% 的同產業公司。
該公司資本額為 5,000,000 元,屬於,同縣市(臺中市)同產業的公司有 15,278 家,其資本額超越同縣市 68.69% 的同產業公司。
該公司成立 29 年,屬於,全國同產業的公司有 65,741 家,其成立時間早於全國 57.30% 的同產業公司。
該公司成立 29 年,屬於,同縣市(臺中市)同產業的公司有 14,969 家,其成立時間早於同縣市 62.42% 的同產業公司。
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 1996-10-24 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|5,000,000 | 1996-10-24 |
| 序號 | 工廠名稱 | 工廠登記狀態 | 主要產品 | 工廠地址 | 登記核准時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99640892 | 旭發機械有限公司 | 生產中 | 臺中市大甲區文曲里東安路426號 | 1997-03-08 |
| 序號 | 公司名稱 | 營業狀態 | 負責人 | 資本額 | 成立日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三協紡織印染股份有限公司 | 非營業中 | - | 2,030,000 | 1970-05-15 | |
| 2 | 正舜龍有限公司 | 營業中 | 莊堯舜 | 500,000 | 1997-06-25 |