| 序號 | 負責人姓名 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | - | 1996-12-17 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|35,000,000 資本額|35,000,000 | 1996-12-17 |
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 1996-12-17 |
| 商工狀態 | 解散 |
| 核准設立日期 | 1996-12-17 |
| 最後核准變更日期 | 1998-09-15 |
| 登記機關 | 臺北市政府 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | 350,000 |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 35,000,000 |
| 實收資本額(元) | 35,000,000 |
該公司資本額為 35,000,000 元,屬於,全國同產業的公司有 1,394,116 家,其資本額超越全國 99.27% 的同產業公司。
該公司資本額為 35,000,000 元,屬於,同縣市(臺北市)同產業的公司有 324,731 家,其資本額超越同縣市 98.54% 的同產業公司。
該公司成立 28 年,屬於,全國同產業的公司有 1,207,709 家,其成立時間早於全國 31.46% 的同產業公司。
該公司成立 28 年,屬於,同縣市(臺北市)同產業的公司有 301,776 家,其成立時間早於同縣市 22.77% 的同產業公司。
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 豪爵股份有限公司 | 1996-12-17 |
| 序號 | 公司名稱 | 營業狀態 | 負責人 | 資本額 | 成立日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 豪爵旅館有限公司 | 營業中 | 黃瑞容 | 40,000,000 | 1999-08-12 | 同地址:臺北市中山區德惠街170巷24號1樓、吉林路379巷20之1號2樓至7樓,吉林路379巷20號1樓至7樓 |
| 2 | 永芳資產管理有限公司 | 營業中 | 黃瑞容 | 67,500,000 | 2012-12-12 | 同地址:臺北市中山區德惠街170巷24號 |
| 3 | 集豐資產有限公司 | 營業中 | 黃瑞容 | 29,800,000 | 2014-01-17 | 同地址:臺北市中山區德惠街170巷24號 |