| 商工狀態 | 撤銷 |
| 核准設立日期 | 1997-02-18 |
| 最後核准變更日期 | 2000-07-31 |
| 登記機關 | 桃園市政府 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 5,000,000 |
| 實收資本額(元) | 5,000,000 |
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 統貿貿易股份有限公司 | 1997-02-18 |
該公司資本額為 5,000,000 元,屬於,全國同產業的公司有 1,394,071 家,其資本額超越全國 85.13% 的同產業公司。
該公司資本額為 5,000,000 元,屬於,同縣市(桃園市)同產業的公司有 65,141 家,其資本額超越同縣市 81.28% 的同產業公司。
該公司成立 28 年,屬於,全國同產業的公司有 1,207,665 家,其成立時間早於全國 30.97% 的同產業公司。
該公司成立 28 年,屬於,同縣市(桃園市)同產業的公司有 60,698 家,其成立時間早於同縣市 40.55% 的同產業公司。
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 1997-02-18 |
| 序號 | 負責人姓名 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | - | 1997-02-18 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|5,000,000 資本額|5,000,000 | 1997-02-18 |
| 序號 | 公司名稱 | 營業狀態 | 負責人 | 資本額 | 成立日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 長榮國際富貴有限公司 | 非營業中 | 梁忠政 | 1,000,000 | 2016-05-25 | 同名董監事:梁忠政 |
| 2 | 裕登企業社 | 營業中 | 梁忠政 | 60,000 | 2010-01-19 | 同名董監事:梁忠政 |
| 3 | 薪蒔玳百匯館 | 非營業中 | 梁忠政 | 30,000 | 2025-07-08 | 同名董監事:梁忠政 |
| 4 | 新時代自助餐百匯館 | 營業中 | 梁忠政 | 30,000 | 2025-07-31 | 同名董監事:梁忠政 |