| 商工狀態 | 歇業 |
| 核准設立日期 | 1996-04-11 |
| 最後核准變更日期 | 2014-05-30 |
| 登記機關 | 彰化縣政府 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 200,000 |
| 實收資本額(元) | - |
該公司資本額為 200,000 元,屬於,全國同產業的公司有 18,444 家,其資本額超越全國 19.44% 的同產業公司。
該公司資本額為 200,000 元,屬於,同縣市(彰化縣)同產業的公司有 896 家,其資本額超越同縣市 21.88% 的同產業公司。
該公司成立 29 年,屬於,全國同產業的公司有 17,801 家,其成立時間早於全國 87.34% 的同產業公司。
該公司成立 29 年,屬於,同縣市(彰化縣)同產業的公司有 893 家,其成立時間早於同縣市 89.81% 的同產業公司。
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 龍晟資源回收 | 1996-04-11 |
| 序號 | 公司名稱 | 營業狀態 | 負責人 | 資本額 | 成立日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 龍晟資源回收有限公司 | 營業中 | 白泰富 | 500,000 | 2014-05-09 | 同名董監事:白泰富 同地址:彰化縣秀水鄉埔崙村埔鹿街74之1號 |
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 1996-04-11 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|200,000 | 1996-04-11 |