| 商工狀態 | 歇業 |
| 核准設立日期 | 2004-02-03 |
| 最後核准變更日期 | 2005-06-08 |
| 登記機關 | 臺南市政府 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 100,000 |
| 實收資本額(元) | - |
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 漢翔企業社 | 2004-02-03 |
該公司資本額為 100,000 元,屬於,全國同產業的公司有 1,393,225 家,其資本額超越全國 39.55% 的同產業公司。
該公司資本額為 100,000 元,屬於,同縣市(臺南市)同產業的公司有 84,702 家,其資本額超越同縣市 58.64% 的同產業公司。
該公司成立 21 年,屬於,全國同產業的公司有 1,206,819 家,其成立時間早於全國 12.06% 的同產業公司。
該公司成立 21 年,屬於,同縣市(臺南市)同產業的公司有 80,383 家,其成立時間早於同縣市 14.25% 的同產業公司。
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 2004-02-03 |
| 序號 | 管轄法院 | 案由 | 判決類型 | 判決日期 | 判決字號 | 判決全文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 臺灣新竹地方法院 | 支付命令 | 民事判決 | 2021-02-26 | 110,司促,234 | SCDV,110,司促,234,20210226,1 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|100,000 | 2004-02-03 |
| 序號 | 新聞 | 新聞來源 | 新聞日期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 新聞情緒:偏正面 新聞作者:中華日報 | LINE TODAY | 2021-11-06 |
| 2 | 新聞情緒:偏正面 新聞作者:林佩均 | 聯合新聞網 | 2021-11-05 |
| 3 | 新聞情緒:偏正面 新聞作者:陳金龍 | 中華日報 | 2021-11-05 |