| 商工狀態 | 歇業 |
| 核准設立日期 | 2004-03-02 |
| 最後核准變更日期 | 2013-01-17 |
| 登記機關 | 臺南市政府 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 300,000 |
| 實收資本額(元) | - |
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 全鴻企業社 | 2004-03-02 |
該公司資本額為 300,000 元,屬於,全國同產業的公司有 1,410,943 家,其資本額超越全國 55.06% 的同產業公司。
該公司資本額為 300,000 元,屬於,同縣市(臺南市)同產業的公司有 97,485 家,其資本額超越同縣市 61.85% 的同產業公司。
該公司成立 21 年,屬於,全國同產業的公司有 1,298,650 家,其成立時間早於全國 60.23% 的同產業公司。
該公司成立 21 年,屬於,同縣市(臺南市)同產業的公司有 96,760 家,其成立時間早於同縣市 57.00% 的同產業公司。
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 2004-03-02 |
| 序號 | 管轄法院 | 案由 | 判決類型 | 判決日期 | 判決字號 | 判決全文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 臺北簡易庭 | 返還借款 | 民事判決 | 2007-03-30 | 96,北簡,5965 | TPEV,96,北簡,5965,20070330,1 |
| 2 | 臺灣新北地方法院 | 本票裁定 | 民事判決 | 2004-07-07 | 93,票,6175 | PCDV,93,票,6175,20040707,1 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|300,000 | 2004-03-02 |