| 序號 | 公告日期 | 字號 | 違反事由 | 處分內容 | 裁罰單位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2014-12-26 | 21-104-030072 | 違反空氣污染防制法第34條第1項之規定,並依空氣污染防制法第63條第1項及交通工具排放空氣污染物罰鍰標準第2條裁處。依環境教育法第23條第2款之規定裁處環境講習 | 罰鍰新臺幣6000元整,並限於104年03月25日前至各縣市柴油車排煙檢測站複驗合格,屆期仍未完成改 | 行政院環境部 | - |
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 2004-06-24 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|200,000 | 2004-06-24 |
| 商工狀態 | 核准設立 |
| 核准設立日期 | 2004-06-24 |
| 最後核准變更日期 | 2016-03-11 |
| 登記機關 | 彰化縣政府 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 200,000 |
| 實收資本額(元) | - |
該公司資本額為 200,000 元,屬於,全國同產業的公司有 311,448 家,其資本額超越全國 12.88% 的同產業公司。
該公司資本額為 200,000 元,屬於,同縣市(彰化縣)同產業的公司有 10,984 家,其資本額超越同縣市 15.99% 的同產業公司。
該公司成立 21 年,屬於,全國同產業的公司有 297,232 家,其成立時間早於全國 70.82% 的同產業公司。
該公司成立 21 年,屬於,同縣市(彰化縣)同產業的公司有 10,955 家,其成立時間早於同縣市 72.09% 的同產業公司。
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 東森油漆工程 | 2004-06-24 |
| 序號 | 公司名稱 | 營業狀態 | 負責人 | 資本額 | 成立日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 正大企業行 | 非營業中 | 柯冠宏 | 200,000 | 2002-04-30 | 同名董監事:柯冠宏 |
| 2 | 金昆記行 | 營業中 | 柯冠宏 | 31,000 | 1990-05-08 | 同名董監事:柯冠宏 |
| 3 | 晉岡企業有限公司 | 非營業中 | 柯冠宏 | 5,000,000 | 1997-05-19 | 同名董監事:柯冠宏 |
| 4 | 鴻燕蔘業生技有限公司 | 非營業中 | 柯冠宏 | 5,000,000 | 2019-07-31 | 同名董監事:柯冠宏 |