| 商工狀態 | 歇業/撤銷 |
| 核准設立日期 | 2004-07-29 |
| 最後核准變更日期 | 2017-01-04 |
| 登記機關 | 雲林縣政府 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 47,000 |
| 實收資本額(元) | - |
該公司資本額為 47,000 元,屬於,全國同產業的公司有 1,410,943 家,其資本額超越全國 22.70% 的同產業公司。
該公司資本額為 47,000 元,屬於,同縣市(雲林縣)同產業的公司有 27,754 家,其資本額超越同縣市 36.97% 的同產業公司。
該公司成立 21 年,屬於,全國同產業的公司有 1,298,628 家,其成立時間早於全國 58.88% 的同產業公司。
該公司成立 21 年,屬於,同縣市(雲林縣)同產業的公司有 27,705 家,其成立時間早於同縣市 49.77% 的同產業公司。
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 瑞豐資源回收商行 | 2004-07-29 |
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 2004-07-29 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|47,000 | 2004-07-29 |