| 商工狀態 | 核准設立 |
| 核准設立日期 | 1970-05-20 |
| 最後核准變更日期 | 1970-05-20 |
| 登記機關 | 新竹市政府 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 100,000 |
| 實收資本額(元) | - |
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 錦春氣体行 | 1970-05-20 |
該公司資本額為 100,000 元,屬於,全國同產業的公司有 1,394,803 家,其資本額超越全國 39.53% 的同產業公司。
該公司資本額為 100,000 元,屬於,同縣市(新竹市)同產業的公司有 32,657 家,其資本額超越同縣市 47.98% 的同產業公司。
該公司成立 55 年,屬於,全國同產業的公司有 1,208,397 家,其成立時間早於全國 97.84% 的同產業公司。
該公司成立 55 年,屬於,同縣市(新竹市)同產業的公司有 31,006 家,其成立時間早於同縣市 84.43% 的同產業公司。
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 1970-05-20 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|100,000 | 1970-05-20 |
| 序號 | 公司名稱 | 營業狀態 | 負責人 | 資本額 | 成立日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 榮昌機車行 | 非營業中 | 楊錦春 | 5,000 | 1982-05-10 | 同名董監事:楊錦春 |
| 2 | 玉昇土木包工業 | 非營業中 | 楊錦春 | 800,000 | 1981-02-11 | 同名董監事:楊錦春 |
| 3 | 昌合營造股份有限公司 | 營業中 | 李昌霖 | 3,600,000 | 1997-11-19 | 同名董監事:楊錦春 |
| 4 | 全日盛營造股份有限公司 | 營業中 | 楊錦春 | 3,600,000 | 2025-02-24 | 同名董監事:楊錦春 |