| 商工狀態 | 歇業 |
| 核准設立日期 | 2010-02-10 |
| 最後核准變更日期 | 2025-02-10 |
| 登記機關 | 臺中市政府 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 450,000 |
| 實收資本額(元) | - |
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 銘金企業社 | 2010-02-10 |
該公司資本額為 450,000 元,屬於,全國同產業的公司有 1,410,943 家,其資本額超越全國 56.82% 的同產業公司。
該公司資本額為 450,000 元,屬於,同縣市(臺中市)同產業的公司有 169,935 家,其資本額超越同縣市 47.86% 的同產業公司。
該公司成立 15 年,屬於,全國同產業的公司有 1,298,676 家,其成立時間早於全國 42.54% 的同產業公司。
該公司成立 15 年,屬於,同縣市(臺中市)同產業的公司有 166,441 家,其成立時間早於同縣市 50.74% 的同產業公司。
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 2010-02-10 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|450,000 | 2010-02-10 |
| 序號 | 公司名稱 | 營業狀態 | 負責人 | 資本額 | 成立日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 銘金科技股份有限公司 | 營業中 | 曾仁安 | 190,000,000 | 2006-01-25 | 同名董監事:曾仁安 |
| 2 | 昇紘股份有限公司 | 非營業中 | - | 5,300,000 | 1985-01-24 | 同地址:臺中市外埔區水美路215-3號 |
| 3 | 昇泓實業社 | 非營業中 | 施 | 200,000 | 2010-07-26 |