序號 | 商標圖樣 | 圖樣文字 | 商標權人 | 註冊編號 | 申請案號 | 有效期限 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 福元製藥 圖 | 福元化學製藥股份有限公司 | 01510493 | 100030644 | 2032/03/31 |
序號 | 年度 | 總進口額 | 總出口額 |
---|---|---|---|
1 | 2025 | 0 | 0-0.5 百萬美元 |
2 | 2024 | 0-0.5 百萬美元 | 0.5-1 百萬美元 |
3 | 2023 | 0 | 0.5-1 百萬美元 |
4 | 2022 | 0 | 0-0.5 百萬美元 |
5 | 2021 | 0 | 0-0.5 百萬美元 |
6 | 2020 | 0 | 0-0.5 百萬美元 |
7 | 2019 | 0-0.5 百萬美元 | 0-0.5 百萬美元 |
8 | 2018 | 0-0.5 百萬美元 | 0-0.5 百萬美元 |
9 | 2017 | 0 | 0-0.5 百萬美元 |
10 | 2016 | 0-0.5 百萬美元 | 0-0.5 百萬美元 |
序號 | 新聞 | 新聞來源 | 新聞日期 |
---|---|---|---|
1 | 新聞情緒:偏負面 新聞作者:戎華儀 | 健康2.0 | 2024-12-17 |
2 | 新聞情緒:偏負面 新聞作者:中央社 | 風傳媒 | 2024-12-17 |
3 | 新聞情緒:偏負面 新聞作者:周刊王CTWANT | PChome新聞 | 2024-12-17 |
4 | 新聞情緒:偏負面 新聞作者:蔡斯媛 | yahoo!奇摩新聞 | 2024-12-17 |
5 | 新聞情緒:偏負面 新聞作者:蔡斯媛 | CTWANT | 2024-12-17 |
6 | 新聞情緒:偏負面 新聞作者:蔡斯媛 | LINE TODAY | 2024-12-17 |
7 | 新聞情緒:偏負面 新聞作者:張柏源
楊宏基
管仁健
王國臣
黃吉川
唐復年
| 新頭殼 | 2024-12-17 |
8 | 新聞情緒:偏負面 新聞作者:Newtalk新聞 |張柏源 綜合報導 | LINE TODAY | 2024-12-17 |
9 | 新聞情緒:偏負面 新聞作者:張柏源 | yahoo!奇摩新聞 | 2024-12-17 |
10 | 新聞情緒:偏負面 新聞作者:中央社 | 三立新聞網 | 2024-12-16 |