查公司
更新時間:2024-06-24

裕隆倉儲股份有限公司

稅籍狀態
營業中
股票代碼
-
所在地
基隆市安樂區
成立年份
1971-11-04
同地址公司
關聯企業
-
標案黑名單
-
訴訟記錄
公司變更歷程
1 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號公司名稱變更日期
1裕隆倉儲股份有限公司1971-11-04
負責人變更歷程
1 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號負責人姓名變更日期
1楊玉靖1971-11-04
董監事變更歷程
7 筆資料
異動說明:新增變更去職
資料來源:經濟部商業司
序號
職稱|負責人姓名|持股
變更日期
1
董事長|楊玉靖|348,349
董事|林清華|489,586
董事|徐昱豪|1,004,500
董事|游秋臨|183,214
董事|徐昶豪|1,004,500
董事|曹中立|329,439
董事|鍾孟仁|237,369
董事|蔡巍錦|552,661
董事|李禎琨|244,158
監察人|莊育俊|680,495
2023-08-24
2
董事長|楊玉靖|372,624
董事|林清華|523,703
董事|徐昱豪|1,074,500
董事|游秋臨|195,982
董事|徐昶豪|1,074,500
董事|曹中立|352,396
董事|鍾孟仁|253,910
董事|蔡巍錦|591,175
董事|李禎琨|261,173
監察人|莊育俊|727,917
2022-02-16
3
董事長|楊玉靖|372,624
董事|林清華|523,703
董事|徐昱豪|1,074,500
董事|游秋臨|195,982
董事|徐昶豪|1,074,500
董事|曹中立|352,396
董事|鍾孟仁|253,910
董事|蔡巍錦|685,175
董事|李禎琨|261,173
監察人|莊育俊|727,917
2021-08-27
4
董事長|楊玉靖|396,899
董事|林清華|557,820
董事|徐昱豪|1,144,500
董事|游秋臨|208,750
董事|徐昶豪|1,144,500
董事|曹中立|375,353
董事|鍾孟仁|270,451
董事|蔡巍錦|729,812
董事|李禎琨|278,188
監察人|莊育俊|775,338
董事|蔡德耀|327,000
2021-04-22
5
董事長|楊玉靖|836,899
董事|林清華|887,820
董事|蔡德耀|327,000
董事|徐昱豪|1,095,801
董事|游秋臨|208,750
董事|徐昶豪|1,144,500
董事|曹中立|375,353
董事|鍾孟仁|270,451
董事|蔡巍錦|949,812
監察人|莊育俊|1,215,338
2018-04-12
6
董事長|楊玉靖|1,056,899
董事|林清華|1,107,820
董事|蔡德耀|327,000
董事|徐昱豪|1,071,587
董事|游秋臨|208,750
董事|徐昶豪|948,714
董事|曹中立|375,353
董事|鍾孟仁|270,451
董事|蔡巍錦|949,812
監察人|莊育俊|1,435,338
2018-02-01
7
董事長|楊玉靖|1,056,899
董事|林清華|327,820
董事|蔡德耀|327,000
董事|徐昱豪|1,071,587
董事|游秋臨|208,750
董事|徐昶豪|948,714
董事|曹中立|375,353
董事|鍾孟仁|270,451
董事|蔡巍錦|949,812
監察人|莊育俊|2,655,338
1971-11-04
經理人變更歷程
1 筆資料
異動說明:新增去職
資料來源:經濟部商業司
序號
經理人姓名|到職日期
變更日期
1
楊玉靖|2009-05-09
蔡巍錦|1991-05-25
曹中立|1991-05-25
1971-11-04
資本額變更歷程
3 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號實收資本額 / 資本額變更日期
1
實收資本額|143,500,000
資本額|143,500,000
2023-08-24
2
實收資本額|153,500,000
資本額|153,500,000
2021-08-27
3
實收資本額|163,500,000
資本額|163,500,000
1971-11-04
登記地址變更歷程
3 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號負責人姓名變更日期
1基隆市安樂區基金三路63號1樓2021-04-22
2基隆市安樂區基金三路63號1樓2021-04-22
3基隆市仁愛區基金三路63號1樓1971-11-04
相似公司
目前暫無資料
免責聲明
Copyright © 2025 Bunnycha. All rights reserved.