序號 | 公司名稱 | 營業狀態 | 負責人 | 資本額 | 成立日期 | 疑似關係類型(同名董監事/同地址) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 驛佳精密股份有限公司 | 非營業中 | - | 13,000,000 | 1999-03-15 | 同名董監事:陳春生 |
2 | 威聯投資股份有限公司 | 營業中 | 鄧瑋倫 | 200,000,000 | 2019-11-08 | 同名董監事:陳春生 |
3 | 乙倫針織實業股份有限公司 | 營業中 | 梁清郎 | 5,000,000 | 1987-06-04 | 同名董監事:陳春生 |
4 | 維春醫材股份有限公司 | 營業中 | 陳春生 | 10,020,000 | 2016-04-08 | 同名董監事:陳春生 |
5 | 春哥機車行 | 營業中 | 陳春生 | 100,000 | 1998-01-19 | 同名董監事:陳春生 |
6 | 永鉅投資股份有限公司 | 營業中 | 陳春生 | 60,540,000 | 1997-04-28 | 同名董監事:陳春生 |
7 | 春榮實業社 | 非營業中 | 陳春生 | 45,000 | 1986-05-22 | 同名董監事:陳春生 |
8 | 正陳春生自營計程車行 | 非營業中 | 陳春生 | 30,000 | 1988-07-13 | 同名董監事:陳春生 |
9 | 曜基企業股份有限公司 | 營業中 | 蘇庭卉 | 5,000,000 | 1996-08-16 | 同名董監事:陳春生 |
10 | 花龍鮮花店 | 營業中 | 陳春生 | 2,200,000 | 1999-11-20 | 同名董監事:陳春生 |
負責人 | 陳春生 |
統一編號 | 01305450 |
電話 | - |
網址 | - |
地址 | 臺北市中山區北安路554巷1號之1 |
稅籍狀態 | 非營業中 |
行業別 | 未分類其他產業 |
稅藉登記 |