查公司
更新時間:2024-10-16

中央存款保險股份有限公司

稅籍狀態
營業中
股票代碼
-
所在地
臺北市中正區
成立年份
1985-09-07
同地址公司
關聯企業
-
標案黑名單
-
訴訟記錄
公司變更歷程
1 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號公司名稱變更日期
1中央存款保險股份有限公司1985-09-07
負責人變更歷程
10 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號負責人姓名變更日期
1黃天牧2024-10-15
2蘇財源2023-06-21
3朱浩民2021-10-15
4林銘寬2018-10-04
5缺額2017-12-08
6雷仲達2016-07-12
7缺額2016-06-28
8桂先農2015-04-29
9孫全玉2011-11-17
10陳上程1985-09-07
董監事變更歷程
37 筆資料
異動說明:新增變更去職
資料來源:經濟部商業司
序號
職稱|負責人姓名|持股
變更日期
1
董事長|黃天牧|509,526,900
董事|賴銘賢|509,526,900
董事|鄭明慧|509,526,900
董事|賴欣國|509,526,900
董事|張順教|509,526,900
董事|武令揚|509,526,900
董事|林淑惠|509,526,900
董事|蕭明福|509,526,900
董事|胡韶雯|509,526,900
監察人|潘雅慧|490,473,100
監察人|曹體仁|490,473,100
監察人|洪櫻芬|490,473,100
董事長|蘇財源|509,526,900
董事|劉士豪|509,526,900
監察人|陶慧恆|490,473,100
2024-10-15
2
董事長|蘇財源|509,526,900
董事|賴銘賢|509,526,900
董事|鄭明慧|509,526,900
董事|賴欣國|509,526,900
董事|張順教|509,526,900
董事|武令揚|509,526,900
董事|林淑惠|509,526,900
董事|劉士豪|509,526,900
董事|胡韶雯|509,526,900
監察人|潘雅慧|490,473,100
監察人|陶慧恆|490,473,100
監察人|洪櫻芬|490,473,100
監察人|蘇導民|490,473,100
2024-07-26
3
董事長|蘇財源|509,526,900
董事|賴銘賢|509,526,900
董事|鄭明慧|509,526,900
董事|賴欣國|509,526,900
董事|張順教|509,526,900
董事|武令揚|509,526,900
董事|林淑惠|509,526,900
董事|劉士豪|509,526,900
董事|胡韶雯|509,526,900
監察人|蘇導民|490,473,100
監察人|陶慧恆|490,473,100
監察人|洪櫻芬|490,473,100
董事|朱浩民|509,526,900
董事|許純綺|509,526,900
2023-09-15
4
董事長|蘇財源|509,526,900
董事|朱浩民|509,526,900
董事|鄭明慧|509,526,900
董事|賴欣國|509,526,900
董事|張順教|509,526,900
董事|武令揚|509,526,900
董事|許純綺|509,526,900
董事|劉士豪|509,526,900
董事|胡韶雯|509,526,900
監察人|蘇導民|490,473,100
監察人|陶慧恆|490,473,100
監察人|洪櫻芬|490,473,100
2023-06-21
5
董事長|朱浩民|509,526,900
董事|蘇財源|509,526,900
董事|鄭明慧|509,526,900
董事|賴欣國|509,526,900
董事|張順教|509,526,900
董事|武令揚|509,526,900
董事|許純綺|509,526,900
董事|劉士豪|509,526,900
董事|胡韶雯|509,526,900
監察人|蘇導民|490,473,100
監察人|陶慧恆|490,473,100
監察人|洪櫻芬|490,473,100
監察人|李銘儀|490,473,100
2023-02-01
6
董事長|朱浩民|509,526,900
董事|蘇財源|509,526,900
董事|鄭明慧|509,526,900
董事|賴欣國|509,526,900
董事|張順教|509,526,900
董事|武令揚|509,526,900
董事|許純綺|509,526,900
董事|劉士豪|509,526,900
董事|胡韶雯|509,526,900
監察人|蘇導民|490,473,100
監察人|李銘儀|490,473,100
監察人|洪櫻芬|490,473,100
董事|王麗惠|509,526,900
2022-12-19
7
董事長|朱浩民|509,526,900
董事|蘇財源|509,526,900
董事|王麗惠|509,526,900
董事|賴欣國|509,526,900
董事|張順教|509,526,900
董事|武令揚|509,526,900
董事|許純綺|509,526,900
董事|劉士豪|509,526,900
董事|胡韶雯|509,526,900
監察人|蘇導民|490,473,100
監察人|李銘儀|490,473,100
監察人|洪櫻芬|490,473,100
董事|張子敏|509,526,900
2022-07-26
8
董事長|朱浩民|509,526,900
董事|蘇財源|509,526,900
董事|王麗惠|509,526,900
董事|張子敏|509,526,900
董事|張順教|509,526,900
董事|武令揚|509,526,900
董事|許純綺|509,526,900
董事|劉士豪|509,526,900
董事|胡韶雯|509,526,900
監察人|蘇導民|490,473,100
監察人|李銘儀|490,473,100
監察人|洪櫻芬|490,473,100
董事|趙文衡|509,526,900
2022-06-08
9
董事長|朱浩民|509,526,900
董事|蘇財源|509,526,900
董事|王麗惠|509,526,900
董事|張子敏|509,526,900
董事|張順教|509,526,900
董事|武令揚|509,526,900
董事|許純綺|509,526,900
董事|趙文衡|509,526,900
董事|胡韶雯|509,526,900
監察人|蘇導民|490,473,100
監察人|李銘儀|490,473,100
監察人|洪櫻芬|490,473,100
董事長|林銘寬|509,526,900
董事|徐萃文|509,526,900
董事|齊偉|509,526,900
2021-10-15
10
董事長|林銘寬|509,526,900
董事|蘇財源|509,526,900
董事|徐萃文|509,526,900
董事|張子敏|509,526,900
董事|張順教|509,526,900
董事|武令揚|509,526,900
董事|齊偉|509,526,900
董事|趙文衡|509,526,900
董事|朱浩民|509,526,900
監察人|蘇導民|490,473,100
監察人|李銘儀|490,473,100
監察人|洪櫻芬|490,473,100
監察人|陳婉寧|490,473,100
2021-07-26
經理人變更歷程
4 筆資料
異動說明:新增去職
資料來源:經濟部商業司
序號
經理人姓名|到職日期
變更日期
1
鄭明慧|2022-12-10
蘇財源|2018-09-21
2022-12-19
2
蘇財源|2018-09-21
林銘寬|2013-09-29
2018-10-04
3
林銘寬|2013-09-29
王南華|2008-01-16
2013-10-11
4
王南華|2008-01-16
1985-09-07
資本額變更歷程
1 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號
實收資本額|資本額
變更日期
1
實收資本額|10,000,000,000
資本額|10,000,000,000
1985-09-07
登記地址變更歷程
1 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號負責人姓名變更日期
1臺北市中正區龍福里南海路3號11樓1985-09-07
相似公司
幸福人壽保險股份有限公司
負責人:清理人財團法人保險安定基金
朝陽人壽保險股份有限公司
負責人:清理人財團法人保險安定基金
國華人壽保險股份有限公司
負責人:財團法人保險安定基金
國寶人壽保險股份有限公司
負責人:清理人財團法人保險安定基金
免責聲明
Copyright © 2025 Bunnycha. All rights reserved.