查公司
更新時間:2021-10-04

中央投資股份有限公司

高風險產業
稅籍狀態
營業中
股票代碼
-
所在地
臺北市中山區
成立年份
1971-06-04
同地址公司
關聯企業
-
標案黑名單
-
訴訟記錄
公司變更歷程
1 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號公司名稱變更日期
1中央投資股份有限公司1971-06-04
負責人變更歷程
2 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號負責人姓名變更日期
1陳樹2015-08-03
2薛立言1971-06-04
董監事變更歷程
17 筆資料
異動說明:新增變更去職
資料來源:經濟部商業司
序號
職稱|負責人姓名|持股
變更日期
1
董事長|陳樹|-
董事|林恒志|-
董事|李永裕|-
董事|馬嘉應|-
董事|缺額|-
監察人|江美桃|-
監察人|缺額|-
2021-10-01
2
董事長|陳樹|-
董事|缺額|-
董事|林恒志|-
董事|李永裕|-
董事|馬嘉應|-
監察人|江美桃|-
監察人|缺額|-
2016-10-17
3
董事長|陳樹|183,333,335
董事|缺額|-
董事|林恒志|183,333,333
董事|李永裕|183,333,333
董事|馬嘉應|183,333,333
監察人|江美桃|183,333,333
監察人|缺額|-
董事|林建甫|183,333,333
2016-04-15
4
董事長|陳樹|183,333,335
董事|林建甫|183,333,333
董事|林恒志|183,333,333
董事|李永裕|183,333,333
董事|馬嘉應|183,333,333
監察人|江美桃|183,333,333
2015-10-13
5
董事長|陳樹|183,333,335
董事|林建甫|183,333,335
董事|林恒志|183,333,335
董事|李永裕|183,333,335
董事|馬嘉應|183,333,335
監察人|江美桃|183,333,335
董事長|薛立言|366,666,668
董事|郭土木|183,333,333
董事|缺額|-
董事|葉裕祥|183,333,333
董事|王文杰|183,333,333
監察人|施汎泉|183,333,333
監察人|缺額|-
2015-08-03
6
董事長|薛立言|366,666,668
董事|郭土木|183,333,333
董事|缺額|-
董事|葉裕祥|183,333,333
董事|王文杰|183,333,333
監察人|施汎泉|183,333,333
監察人|缺額|-
董事|施明豪|183,333,333
2014-10-21
7
董事長|薛立言|183,333,335
董事|郭土木|183,333,333
董事|施明豪|183,333,333
董事|葉裕祥|183,333,333
董事|王文杰|183,333,333
監察人|施汎泉|183,333,333
監察人|缺額|-
監察人|缺額|-
2014-07-18
8
董事長|薛立言|366,666,668
董事|郭土木|183,333,333
董事|施明豪|183,333,333
董事|葉裕祥|183,333,333
董事|缺額|-
監察人|施汎泉|183,333,333
監察人|缺額|-
監察人|缺額|-
2013-11-07
9
董事長|薛立言|366,666,668
董事|郭土木|183,333,333
董事|施明豪|183,333,333
董事|葉裕祥|183,333,333
董事|缺額|-
監察人|缺額|-
監察人|缺額|-
監察人|林建甫|183,333,333
2013-10-08
10
董事長|薛立言|366,666,668
董事|郭土木|183,333,333
董事|施明豪|183,333,333
董事|葉裕祥|183,333,333
董事|缺額|-
監察人|林建甫|183,333,333
監察人|缺額|-
董事|劉曾華|183,333,333
2013-09-26
經理人變更歷程
1 筆資料
異動說明:新增去職
資料來源:經濟部商業司
序號
經理人姓名|到職日期
變更日期
11971-06-04
資本額變更歷程
1 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號
實收資本額|資本額
變更日期
1
實收資本額|11,000,000,000
資本額|35,000,000,000
1971-06-04
登記地址變更歷程
1 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號負責人姓名變更日期
1臺北市中山區八德路2段232號6樓1971-06-04
相似公司
渣打國際商業銀行股份有限公司
負責人:John Ming Kiu Tan 陳銘僑
匯弘投資股份有限公司
負責人:尹衍樑
免責聲明
Copyright © 2025 Bunnycha. All rights reserved.